<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pubcredit finance crédit &#187; Cartes</title>
	<atom:link href="http://www.pubcredit.com/finance/credits/cartes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pubcredit.com</link>
	<description>Crédit en ligne emprunt conseils et calculs</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Apr 2011 12:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Carte de Crédit: défauts de paiement record aux USA</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2009/03/188/carte-de-credit-defauts-de-paiement-record-aux-usa/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2009/03/188/carte-de-credit-defauts-de-paiement-record-aux-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 15:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartes]]></category>
		<category><![CDATA[Crédits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[American Express, Citigroupe, JP Morgan et Capital One annoncent des défauts de paiement de leurs clients utilisant des cartes de crédit à hauteur de 8-9% pour les mois de janvier et février 2009, soit des chiffres 3% plus élever que lors de l'année 2008. Les pertes seront d'env. 75 millards de dollars sur l'année 2009 selon les spécialistes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>American Express, Citigroupe, JP Morgan et Capital One annoncent des défauts de paiement de leurs clients utilisant des cartes de crédit à hauteur de 8-9% pour les mois de janvier et février 2009, soit des chiffres 3% plus élever que lors de l&#8217;année 2008. Les pertes seront d&#8217;env. 75 millards de dollars sur l&#8217;année 2009 selon les spécialistes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2009/03/188/carte-de-credit-defauts-de-paiement-record-aux-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

