<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pubcredit finance crédit &#187; Finance</title>
	<atom:link href="http://www.pubcredit.com/finance/actualite/finance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pubcredit.com</link>
	<description>Crédit en ligne emprunt conseils et calculs</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Apr 2011 12:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Google &#8211; titre de la société web en baisse</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2011/04/1002/google-titre-de-la-societe-web-en-baisse/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2011/04/1002/google-titre-de-la-societe-web-en-baisse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 12:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Titre Google en baisse Source: Action Google La société internet de Mountain View, qui possède les sites internet les plus populaire de la toile, a vu bond inattendu de ses dépenses d&#8217;exploitation à hauteur de 2.84 milliards de dollars. Google INC compte maintenant 26 316 employés dans le monde. La concurrence est rude pour google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Titre Google en baisse</p>
<p style="text-align: justify;">Source: <a href="http://www.lesfinances.ch/2011/1919/bourse-l%E2%80%99action-de-google-flechit-de-11/">Action Google</a><br />
<a href="http://www.pubcredit.com/wp-content/uploads/2011/04/google-logo.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1004" title="google-logo" src="http://www.pubcredit.com/wp-content/uploads/2011/04/google-logo-300x125.jpg" alt="" width="300" height="125" /></a><br />
La société internet de Mountain View, qui possède les sites internet les plus populaire de la toile, a vu bond inattendu de ses dépenses d&#8217;exploitation à hauteur de 2.84 milliards de dollars. Google INC compte maintenant 26 316 employés dans le monde. La concurrence est rude pour google qui se voit battre au niveau du nombre de fréquentation au niveau des USA par le portail social <a href="http://www.suisse-blog.ch/7685/reseaux-sociaux-suisses-bien-present-sur-facebook/">Facebook</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Le titre Google coté au Nasdaq de New York a perdu 11% depuis le début de l&#8217;année. Cependant, les prévisions pour la fin de l&#8217;année sont tout de même positives.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2011/04/1002/google-titre-de-la-societe-web-en-baisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devises: L&#8217;euro remonte face au dollar</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2010/12/984/devises-leuro-remonte-face-au-dollar-2/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2010/12/984/devises-leuro-remonte-face-au-dollar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 12:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[banque centrale]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Marché des devises &#8211; paire EUR/USD Après une chute vertigineuse suite aux soucis rencontrés par l&#8217;Etat Irlandais et celui du Portugal, l&#8217;euro regagne un peu du terrain face au billet vert. La confirmation de la Banque centrale européenne de soutenir les Etats de la zone Euro et de poursuivre ces mesures exceptionnelles en matière de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marché des devises &#8211; paire EUR/USD</p>
<div id="attachment_985" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.pubcredit.com/wp-content/uploads/2010/12/euros-billet.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-985" title="euros-billet" src="http://www.pubcredit.com/wp-content/uploads/2010/12/euros-billet-150x150.jpg" alt="Euro remonte face au dollar" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Euro remonte face au dollar</p></div>
<p>Après une chute vertigineuse suite aux soucis rencontrés par l&#8217;Etat Irlandais et celui du Portugal, l&#8217;euro regagne un peu du terrain face au billet vert. La confirmation de la Banque centrale européenne de soutenir les Etats de la zone Euro et de poursuivre ces mesures exceptionnelles en matière de politique monétaire, soutine la monnaie unique européenne.</p>
<p>1,3255 aujourd&#8217;hui après être tombée en dessous de 1,31 au cours de la semaine.</p>
<p>Le calendrier économique de la semaine n&#8217;est pas encore terminé car les cambiste attente avec impatience le rapport mensuel sur l&#8217;emploi aux Etats-Unis.</p>
<p>Cours des pairs de devises aujourd&#8217;hui et hier<br />
10H10 GMT               22H00 GMT</p>
<p>EUR/USD      1,3255                 1,3220</p>
<p>EUR/JPY      110,74                 110,85</p>
<p>EUR/CHF      1,3140                 1,3121</p>
<p>EUR/GBP      0,8460                 0,8470</p>
<p>USD/JPY      83,54                  83,84</p>
<p>USD/CHF      0,9914                 0,9921</p>
<p>GBP/USD      1,5665                 1,5603</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2010/12/984/devises-leuro-remonte-face-au-dollar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devises: L&#8217;Euro remonte face au dollar</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2010/10/961/devises-leuro-remonte-face-au-dollar/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2010/10/961/devises-leuro-remonte-face-au-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 09:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[chute]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[Réserve fédérale]]></category>
		<category><![CDATA[spéculation]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Marché des devises La monnaie européenne a atteint des taux qu&#8217;elle n&#8217;avait rejoint depuis plus de 6 mois. Le billet vert est affaiblit par la stagnatio0n de l&#8217;économie américaine et la reprise qui tarde à pointer le bout de son nez. Aujourd&#8217;hui, l&#8217;euro s&#8217;échangeait à 1,3725 dollar à 8h40 GMT et a même atteint 1.3755 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marché des devises</p>
<p>La monnaie européenne a atteint des taux qu&#8217;elle n&#8217;avait rejoint depuis plus de 6 mois. Le billet vert est affaiblit par la stagnatio0n de l&#8217;économie américaine et la reprise qui tarde à pointer le bout de son nez.</p>
<div id="attachment_977" class="wp-caption alignnone" style="width: 260px"><a href="http://www.pubcredit.com/wp-content/uploads/2010/10/dollars_1.jpg"><img class="size-full wp-image-977" title="dollars_1" src="http://www.pubcredit.com/wp-content/uploads/2010/10/dollars_1.jpg" alt="Dollar en chute libre" width="250" height="220" /></a><p class="wp-caption-text">Dollar en chute libre</p></div>
<p>Aujourd&#8217;hui, l&#8217;euro s&#8217;échangeait à 1,3725 dollar à 8h40 GMT et a même atteint 1.3755 un peu plus tard dans la matinée. Ce n&#8217;es tpas l&#8217;euro qui se fortifie mais bien le dollar qui est affaibli par la spéculation en attendant les annonce de la réserve fédérale américaine (fed) qui pourrait annoncer tout prochainement des rachats d&#8217;actifs en masse afin de dynamiser la reprise économique américaine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2010/10/961/devises-leuro-remonte-face-au-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matières premières: L&#8217;or et l&#8217;argent atteignent les sommets</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2010/09/956/matieres-premieres-lor-et-largent-atteignent-les-sommets/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2010/09/956/matieres-premieres-lor-et-largent-atteignent-les-sommets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 10:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Métaux précieux]]></category>
		<category><![CDATA[Or]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Finance &#8211; investissement Le cours de l&#8217;or et parallèlement celui de l&#8217;argent atteignent des sommets records actuellement. Le cours de l&#8217;or pourrait dépasse les 1300$ US l&#8217;once aujourd&#8217;hui. Le record actuel a été atteint dans la nuit précédante avec un taux à 1 296,25 dollars. Cet envolée s&#8217;explique principalement par l&#8217;incertitude sur le reprise économique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Finance &#8211; investissement</strong></p>
<p>Le cours de l&#8217;or et parallèlement celui de l&#8217;argent atteignent des sommets records actuellement.</p>
<div id="attachment_957" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-957" title="lingot-or" src="http://www.pubcredit.com/wp-content/uploads/2010/09/lingot-or-300x225.jpg" alt="Lingot d'or" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Lingot d&#39;or - valeur refuge</p></div>
<p>Le cours de l&#8217;or pourrait dépasse les 1300$ US l&#8217;once aujourd&#8217;hui. Le record actuel a été atteint dans la nuit précédante avec un taux à 1 296,25 dollars. Cet envolée s&#8217;explique principalement par l&#8217;incertitude sur le reprise économique (en particulier aux USA). Depuis le début de l&#8217;année 2010, le cours de l&#8217;or a augmenté de 17.8%, depuis 1 an la hausse est de 27%</p>
<p>L&#8217;or a toujours été et demeure la valeur refuge par excellence, quand des doutes persistent sur les grand marché internationaux, le précieux métal prend l&#8217;ascenseur.</p>
<p>L&#8217;achat d&#8217;or est donc très rentable actuellement pour les investisseurs, pour ceux et celle qui connaissent un peu le domaine il y a moyen de <a href="http://www.pubwebmaster.com/webnews/edito/gagner-de-largent-avec-le-forex.html">gagner de l&#8217;argent avec le forex</a> et day trading sur les matières premières.</p>
<p><strong>xforex</strong> pour gagner de l&#8217;argent sur les marchés financiers<br />
<!-- BEGIN CODE AdNWin : http://www.adnwin.com/ - XForex --><br />
<script type="text/javascript" src="http://trk.adnwin.com/trk.php?taff=S3206386C171"></script><br />
<!-- END CODE AdNWin --></p>
<p>Attention: pour que certains gagnent, il faut que d&#8217;autres perdent&#8230; pour faire partie des gagnants il faut être formé et suivre activement l&#8217;actualité économique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2010/09/956/matieres-premieres-lor-et-largent-atteignent-les-sommets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finance: Casino en ligne</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2010/02/209/finance-casino-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2010/02/209/finance-casino-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[casino]]></category>
		<category><![CDATA[Crédits]]></category>
		<category><![CDATA[dettes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Les casinos sur internet sont des acteurs majeurs en se qui concerne le brassage de capitaux. Autant en ce qui concerne les joueurs qui créditent et vide leur compte, que les casinos qui investissent pour garantir la sécurité et innover pour avoir les jeux les plus captivants du marché. Les tournois de casino son très [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="casinos en ligne" href="http://fr.playbonuscasino.com/">Les casinos sur internet</a> sont des acteurs majeurs en se qui concerne le brassage de capitaux. Autant en ce qui concerne les joueurs qui créditent et vide leur compte, que les casinos qui investissent pour garantir la sécurité et innover pour avoir les jeux les plus captivants du marché. <a title="Casino OPEN" href="http://fr.playbonuscasino.com/blog/">Les tournois de casino</a> son très présent sur la toile et son en grande croissance.</p>
<p>Les jeux d&#8217;argent ont été hyper réglementés et restreints dans la plupart des pays industrialisés pendant plusieurs dizaines d&#8217;années et de manière subtile, ils reviennent à la charge actuellement au travers du web.</p>
<p>Ce site est consacré au crédit et j&#8217;espère que personne n&#8217;aura à contracter des crédits pour rembourser des dettes à cause de la folie des jeux. Soyez attentif et ne vous laissez pas griser par l&#8217;appât du gain.</p>
<div id="attachment_211" class="wp-caption alignnone" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-211 " title="jeton-casino-poker" src="http://www.pubcredit.com/wp-content/uploads/2010/02/jeton-casino-poker-150x150.jpg" alt="Casino online" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Casino online</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2010/02/209/finance-casino-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit à la consommation en net recul</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2010/01/200/credit-a-la-consommation-en-net-recul/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2010/01/200/credit-a-la-consommation-en-net-recul/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédits]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[France économie Le crédit à la consommation a reculé de 13.3% sur un an. La baisse a été moidre après l&#8217;été, mais 2009 est en tout point une année de basse conjoncture. Ce taux de recul est historique pour la France.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>France économie</p>
<p>Le crédit à la consommation a reculé de 13.3% sur un an. La baisse a été moidre après l&#8217;été, mais 2009 est en tout point une année de basse conjoncture. Ce taux de recul est historique pour la France.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2010/01/200/credit-a-la-consommation-en-net-recul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recette publicitaire de TF1 en baisse</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2009/05/192/recette-publicitaire-de-tf1-en-baisse/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2009/05/192/recette-publicitaire-de-tf1-en-baisse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 08:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[M6]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[La plus grande chaîne de l&#8217;espace audiovisuel français enregistre une baisse des recettes publicitaires de 27%. Pertes en entre 10 et 15 millions d&#8217;euros pour le premier trimester de 2009. La chaîne M6 enregistre une baisse de 11%. Cette baisse est principalement due à la crise économique mais aussi (mais de manière moins importante) à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La plus grande chaîne de l&#8217;espace audiovisuel français enregistre une baisse des recettes publicitaires de 27%. Pertes en entre 10 et 15 millions d&#8217;euros pour le premier trimester de 2009. La chaîne M6 enregistre une baisse de 11%. Cette baisse est principalement due à la crise économique mais aussi (mais de manière moins importante) à la taxe de l&#8217;Etat qui permet à la TV public de renoncer à la publicité en soirée.</p>
<p>Conséquences à la bourse de Paris:<br />
L&#8217;action TF1 perd 2,6% à 6,97 euros dans la matinée, après avoir perdu jusqu&#8217;à 9%, tandis que l&#8217;action M6 prend 1,71% à 14,57 euros</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2009/05/192/recette-publicitaire-de-tf1-en-baisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devises euro/dollar</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2009/01/153/devises-eurodollar/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2009/01/153/devises-eurodollar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 21:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex - marché des devises]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[1 euro = 1,3164 dollars américains

Le taux de change entre les deux principales monnaies mondiales

L'Euro est en hausse par rapport à la monnaie américaine, soutenue par des indicateurs positifs des échanges européens. La devise américaine attend le plan de relance d'Obama devant le congrès.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="r"><span style="font-size: xx-small;"><strong>1 euro = 1,3164 dollars américains</strong></span></h2>
<p>Le taux de change entre les deux principales monnaies mondiales</p>
<p>L&#8217;Euro est en hausse par rapport à la monnaie américaine, soutenue par des indicateurs positifs des échanges européens. La devise américaine attend le plan de relance d&#8217;Obama devant le congrès.</p>
<p>L&#8217;euro montait par rapport yen, tout comme le dollar.</p>
<p>Mais d&#8217;après les analystes cette hausse n&#8217;est que passagère, tant que la crise fait rage.</p>
<pre>Cours de mercredi       aujourd'hui              hier

EUR/USD                 1,3283                  1,3159

EUR/JPY                 118,83                  117,06

EUR/CHF                 1,5162                  1,5031

EUR/GBP                 0,9275                  0,9309</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2009/01/153/devises-eurodollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAC 40: rechute après une belle hausse</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2009/01/148/cac-40-rechute-apres-un-belle-hausse/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2009/01/148/cac-40-rechute-apres-un-belle-hausse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 20:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[titre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Le CAC 40 est chahuté, les titres automobiles tirent l'indice en bas (Renault -8%)

BNP Paribas chute de 2% également.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le CAC 40 est chahuté, les titres automobiles tirent l&#8217;indice en bas (Renault <span style="color: #ff0000;">-8%</span>)</p>
<p>BNP Paribas chute de <span style="color: #ff0000;">2%</span> également.</p>
<table class="tableau2 tempsReel" border="0" cellspacing="0">
<thead>
<tr>
<td>Dernier</td>
<td>Variation</td>
<td>Ouverture</td>
<td>Plus haut</td>
<td>Plus bas</td>
<td>Clôture veille</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class="current" title="Cotation du 29/01/2009 à 18h02">
<td class="tpsReel" style="width: 108px;">
<div>29/01/2009 &#8211; 18h02</div>
</td>
<td>3 009,75</td>
<td class="value var-down"><span style="color: #ff0000;">- 2,15 %</span></td>
<td>3 054,15</td>
<td>3 064,14</td>
<td>2 986,01</td>
<td>3 075,88</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>La bourse continue sa crise folle, rien ne va plus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2009/01/148/cac-40-rechute-apres-un-belle-hausse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours des devises</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2008/11/140/cours-des-devises/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2008/11/140/cours-des-devises/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 22:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[L'Euro est fortement remonté par rapport aux autres monnaies, notamment le dollar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Euro est fortement remonté par rapport aux autres monnaies, notamment le dollar.</p>
<p>Cours de lundi Cours de vendredi </p>
<p>        17H00 GMT      22H00 GMT</p>
<p>EUR/USD 1,2875         1,2587</p>
<p>EUR/JPY 123,62         120,71</p>
<p>EUR/CHF 1,5411         1,5390</p>
<p>EUR/GBP 0,8507         0,8429</p>
<p>USD/JPY 96,32          95,89</p>
<p>USD/CHF 1,2010         1,2223</p>
<p>GBP/USD 1,5090         1,4930</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2008/11/140/cours-des-devises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

