<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pubcredit finance crédit &#187; Devises</title>
	<atom:link href="http://www.pubcredit.com/finance/actualite/finance/devises/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pubcredit.com</link>
	<description>Crédit en ligne emprunt conseils et calculs</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Apr 2011 12:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Devises: L&#8217;euro remonte face au dollar</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2010/12/984/devises-leuro-remonte-face-au-dollar-2/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2010/12/984/devises-leuro-remonte-face-au-dollar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 12:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[banque centrale]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Marché des devises &#8211; paire EUR/USD Après une chute vertigineuse suite aux soucis rencontrés par l&#8217;Etat Irlandais et celui du Portugal, l&#8217;euro regagne un peu du terrain face au billet vert. La confirmation de la Banque centrale européenne de soutenir les Etats de la zone Euro et de poursuivre ces mesures exceptionnelles en matière de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marché des devises &#8211; paire EUR/USD</p>
<div id="attachment_985" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.pubcredit.com/wp-content/uploads/2010/12/euros-billet.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-985" title="euros-billet" src="http://www.pubcredit.com/wp-content/uploads/2010/12/euros-billet-150x150.jpg" alt="Euro remonte face au dollar" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Euro remonte face au dollar</p></div>
<p>Après une chute vertigineuse suite aux soucis rencontrés par l&#8217;Etat Irlandais et celui du Portugal, l&#8217;euro regagne un peu du terrain face au billet vert. La confirmation de la Banque centrale européenne de soutenir les Etats de la zone Euro et de poursuivre ces mesures exceptionnelles en matière de politique monétaire, soutine la monnaie unique européenne.</p>
<p>1,3255 aujourd&#8217;hui après être tombée en dessous de 1,31 au cours de la semaine.</p>
<p>Le calendrier économique de la semaine n&#8217;est pas encore terminé car les cambiste attente avec impatience le rapport mensuel sur l&#8217;emploi aux Etats-Unis.</p>
<p>Cours des pairs de devises aujourd&#8217;hui et hier<br />
10H10 GMT               22H00 GMT</p>
<p>EUR/USD      1,3255                 1,3220</p>
<p>EUR/JPY      110,74                 110,85</p>
<p>EUR/CHF      1,3140                 1,3121</p>
<p>EUR/GBP      0,8460                 0,8470</p>
<p>USD/JPY      83,54                  83,84</p>
<p>USD/CHF      0,9914                 0,9921</p>
<p>GBP/USD      1,5665                 1,5603</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2010/12/984/devises-leuro-remonte-face-au-dollar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devises: L&#8217;Euro remonte face au dollar</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2010/10/961/devises-leuro-remonte-face-au-dollar/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2010/10/961/devises-leuro-remonte-face-au-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 09:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[chute]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[Réserve fédérale]]></category>
		<category><![CDATA[spéculation]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Marché des devises La monnaie européenne a atteint des taux qu&#8217;elle n&#8217;avait rejoint depuis plus de 6 mois. Le billet vert est affaiblit par la stagnatio0n de l&#8217;économie américaine et la reprise qui tarde à pointer le bout de son nez. Aujourd&#8217;hui, l&#8217;euro s&#8217;échangeait à 1,3725 dollar à 8h40 GMT et a même atteint 1.3755 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marché des devises</p>
<p>La monnaie européenne a atteint des taux qu&#8217;elle n&#8217;avait rejoint depuis plus de 6 mois. Le billet vert est affaiblit par la stagnatio0n de l&#8217;économie américaine et la reprise qui tarde à pointer le bout de son nez.</p>
<div id="attachment_977" class="wp-caption alignnone" style="width: 260px"><a href="http://www.pubcredit.com/wp-content/uploads/2010/10/dollars_1.jpg"><img class="size-full wp-image-977" title="dollars_1" src="http://www.pubcredit.com/wp-content/uploads/2010/10/dollars_1.jpg" alt="Dollar en chute libre" width="250" height="220" /></a><p class="wp-caption-text">Dollar en chute libre</p></div>
<p>Aujourd&#8217;hui, l&#8217;euro s&#8217;échangeait à 1,3725 dollar à 8h40 GMT et a même atteint 1.3755 un peu plus tard dans la matinée. Ce n&#8217;es tpas l&#8217;euro qui se fortifie mais bien le dollar qui est affaibli par la spéculation en attendant les annonce de la réserve fédérale américaine (fed) qui pourrait annoncer tout prochainement des rachats d&#8217;actifs en masse afin de dynamiser la reprise économique américaine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2010/10/961/devises-leuro-remonte-face-au-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devises euro/dollar</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2009/01/153/devises-eurodollar/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2009/01/153/devises-eurodollar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 21:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex - marché des devises]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[1 euro = 1,3164 dollars américains

Le taux de change entre les deux principales monnaies mondiales

L'Euro est en hausse par rapport à la monnaie américaine, soutenue par des indicateurs positifs des échanges européens. La devise américaine attend le plan de relance d'Obama devant le congrès.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="r"><span style="font-size: xx-small;"><strong>1 euro = 1,3164 dollars américains</strong></span></h2>
<p>Le taux de change entre les deux principales monnaies mondiales</p>
<p>L&#8217;Euro est en hausse par rapport à la monnaie américaine, soutenue par des indicateurs positifs des échanges européens. La devise américaine attend le plan de relance d&#8217;Obama devant le congrès.</p>
<p>L&#8217;euro montait par rapport yen, tout comme le dollar.</p>
<p>Mais d&#8217;après les analystes cette hausse n&#8217;est que passagère, tant que la crise fait rage.</p>
<pre>Cours de mercredi       aujourd'hui              hier

EUR/USD                 1,3283                  1,3159

EUR/JPY                 118,83                  117,06

EUR/CHF                 1,5162                  1,5031

EUR/GBP                 0,9275                  0,9309</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2009/01/153/devises-eurodollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours des devises</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2008/11/140/cours-des-devises/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2008/11/140/cours-des-devises/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 22:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[L'Euro est fortement remonté par rapport aux autres monnaies, notamment le dollar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Euro est fortement remonté par rapport aux autres monnaies, notamment le dollar.</p>
<p>Cours de lundi Cours de vendredi </p>
<p>        17H00 GMT      22H00 GMT</p>
<p>EUR/USD 1,2875         1,2587</p>
<p>EUR/JPY 123,62         120,71</p>
<p>EUR/CHF 1,5411         1,5390</p>
<p>EUR/GBP 0,8507         0,8429</p>
<p>USD/JPY 96,32          95,89</p>
<p>USD/CHF 1,2010         1,2223</p>
<p>GBP/USD 1,5090         1,4930</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2008/11/140/cours-des-devises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Euro baisse encore face au dollar</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2008/10/126/euro-baisse-dollar/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2008/10/126/euro-baisse-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 16:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[Forex - marché des devises]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Mercredi 22 octobre, la monnaie unique est passée sous les 1,30 dollar, à 1,2728. Aujourd'hui, Vendredi 24, elle a atteint 1,2530 dollar. Depuis le 15 juillet et son record à 1,6038 dollar, l’euro a perdu près de 22 % de sa valeur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mercredi 22 octobre, la monnaie unique est passée sous les 1,30 dollar, à 1,2728. Aujourd&#8217;hui, Vendredi 24, elle a atteint 1,2530 dollar. Depuis le 15 juillet et son record à 1,6038 dollar, l’euro a perdu près de 22 % de sa valeur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2008/10/126/euro-baisse-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chute de l&#8217;euro par rapport aux principales devises</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2008/10/117/devises-euro-chute/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2008/10/117/devises-euro-chute/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 22:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Franc Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Matière première]]></category>
		<category><![CDATA[Or]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[A la mi-juillet, l'euro, qui se négociait encore à 1,35 dollar au début de cette semaine, avait atteint son plus haut historique de 1,6038 dollar. Il a ainsi perdu depuis quelque 20% de sa valeur face au billet vert.

Face à la monnaie nipponne, l'euro est lui retombé sous les 130 yens, atteignant son plus bas depuis avril 2004, valant 127,33 yens contre 131,14 yens mardi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cours des principales devises par rapport à l&#8217;euro:</p>
<p>A la mi-juillet, l&#8217;euro, qui se négociait encore à 1,35 dollar au début de cette semaine, avait atteint son plus haut historique de 1,6038 dollar. Il a ainsi perdu depuis quelque 20% de sa valeur face au billet vert.</p>
<p>Face à la monnaie nipponne, l&#8217;euro est lui retombé sous les 130 yens, atteignant son plus bas depuis avril 2004, valant 127,33 yens contre 131,14 yens mardi.</p>
<p>Cours des principales devises par rapport à l&#8217;euro:</p>
<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="4" width="100%">
<tbody>
<tr class="bgtab1">
<td></td>
<td align="center"></td>
<td align="center"><strong>16/10/2008</strong></td>
<td align="center"><strong>17/10/2008</strong></td>
<td align="center"><strong>20/10/2008</strong></td>
<td align="center"><strong>21/10/2008</strong></td>
<td align="center"><strong>22/10/2008</strong></td>
</tr>
<tr class="bgtab2">
<td align="left"><strong>Dollar des Etats-Unis</strong></td>
<td align="center">USD</td>
<td align="center">1,3507000</td>
<td align="center">1,3404000</td>
<td align="center">1,3424000</td>
<td align="center">1,3184000</td>
<td align="center">1,2843000</td>
</tr>
<tr class="bgtab1">
<td align="left"><strong>Yen japonais</strong></td>
<td align="center">JPY</td>
<td align="center">135,9100000</td>
<td align="center">135,5700000</td>
<td align="center">136,4500000</td>
<td align="center">133,0600000</td>
<td align="center">126,8800000</td>
</tr>
<tr class="bgtab2">
<td align="left"><strong>Couronne danoise</strong></td>
<td align="center">DKK</td>
<td align="center">7,4528000</td>
<td align="center">7,4523000</td>
<td align="center">7,4538000</td>
<td align="center">7,4542000</td>
<td align="center">7,4534000</td>
</tr>
<tr class="bgtab1">
<td align="left"><strong>Livre sterling</strong></td>
<td align="center">GBP</td>
<td align="center">0,7826500</td>
<td align="center">0,7751000</td>
<td align="center">0,7716500</td>
<td align="center">0,7770000</td>
<td align="center">0,7881500</td>
</tr>
<tr class="bgtab2">
<td align="left"><strong>Couronne suédoise</strong></td>
<td align="center">SEK</td>
<td align="center">10,0475000</td>
<td align="center">10,0191000</td>
<td align="center">9,9190000</td>
<td align="center">9,9920000</td>
<td align="center">10,1225000</td>
</tr>
<tr class="bgtab1">
<td align="left"><strong>Franc suisse</strong></td>
<td align="center">CHF</td>
<td align="center">1,5294000</td>
<td align="center">1,5213000</td>
<td align="center">1,5299000</td>
<td align="center">1,5224000</td>
<td align="center">1,4991000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2008/10/117/devises-euro-chute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne nouvelle de Sarkozy pour l&#8217;économie européenne</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2008/10/54/bonne-nouvelle-de-sarkozy-pour-leconomie-europeenne/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2008/10/54/bonne-nouvelle-de-sarkozy-pour-leconomie-europeenne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 14:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[Francfort]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[SMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[L'Etat apportera une garantie "payante" des prêts interbancaires jusqu'à 320 milliards d'euros et consacrera jusqu'à 40 milliards d'euros pour recapitaliser les banques qui seraient en difficulté, a annoncé lundi le président français Nicolas Sarkozy après un Conseil des ministres extraordinaire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;économie européenne et mondial est soulagée les place boursières respirent<br />
SMI  5903.45  +556.16 	(+10.40%)<br />
DOW 	8926.21 +475.02 (+5.62%)<br />
CAC40 3442.85  +266.36 (+8.39%)<br />
NIKKEI 225 	8276.43<br />
$/CHF 	1.1313<br />
BRENT 	77.12</p>
<p>PARIS &#8211; La Bourse de Paris accélérait nettement sa hausse lundi en fin de séance, le CAC 40 prenant 8,49% à 3.446,20 points vers 16H58 (14H58 GMT), dans un marché revigoré par les mesures annoncées dans la zone euro pour ramener la confiance entre les banques.</p>
<p>La Bourse de Londres augmentait ses gains lundi en fin de séance, son indice vedette le Footsie-100 gagnant vers 15H12 GMT 288,35 points, soit 7,33% par rapport à la clôture de vendredi, à 4.220,45 points.</p>
<p>FRANCFORT (Allemagne) &#8211; L&#8217;indice des trente valeurs vedettes Dax gagnait 10,04% à 5.000,50 points à 15H03 GMT, grâce au fort rebond de la Bourse de New York et l&#8217;annonce du plan d&#8217;aide du gouvernement allemand au secteur bancaire.</p>
<p>L&#8217;Etat apportera une garantie &#8220;payante&#8221; des prêts interbancaires jusqu&#8217;à 320 milliards d&#8217;euros et consacrera jusqu&#8217;à 40 milliards d&#8217;euros pour recapitaliser les banques qui seraient en difficulté, a annoncé lundi le président français Nicolas Sarkozy après un Conseil des ministres extraordinaire.</p>
<p>Ces deux mesures exceptionnelles constituent la mise en oeuvre française du plan adopté dimanche par les 15 pays de l&#8217;Eurogroupe.</p>
<p>Cette garantie des prêts interbancaires &#8220;s&#8217;appliquera aux emprunts contractés avant le 31 décembre 2009 et pour une durée pouvant aller jusqu&#8217;à cinq ans&#8221;. &#8220;Les créances garanties seront prioritaires par rapport à toutes les autres créances en cas de défaillance de l&#8217;établissement emprunteur&#8221;, a-t-il précisé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2008/10/54/bonne-nouvelle-de-sarkozy-pour-leconomie-europeenne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro au plus bas depuis 1 an</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2008/10/26/euro-au-plus-bas-depuis-1-an/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2008/10/26/euro-au-plus-bas-depuis-1-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 12:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[L'euro est tombé jeudi à son plus bas d'un an face au dollar et à un plus bas de deux ans face au yen après le vote au Sénat américain du plan Paulson de sauvetage des banques.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;euro tombe à un plus bas d&#8217;un an face au dollar</p>
<p>L&#8217;euro est tombé jeudi à son plus bas d&#8217;un an face au dollar et à un plus bas de deux ans face au yen après le vote au Sénat américain du plan Paulson de sauvetage des banques.</p>
<p>La monnaie unique est tombée à 1,3856 dollar, son plus bas niveau depuis septembre 2007, selon les données Reuters. Elle est aussi tombée à 146,10 yens.</p>
<p>&#8220;En principe, le contexte est bon pour le dollar, après le vote du Sénat&#8221;, commente Daragh Maher, un des responsables des changes chez Calyon.</p>
<p>Il explique que l&#8217;euro est défavorisé par le fait que la situation n&#8217;est pas claire au sujet des banques européennes, notamment quant à la mise en place d&#8217;un plan de sauvetage européen similaire à celui des Etats-Unis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2008/10/26/euro-au-plus-bas-depuis-1-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pubcredit</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2008/09/5/pubcredit/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2008/09/5/pubcredit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 07:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Banque de crédits]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Calcul de crédits]]></category>
		<category><![CDATA[Contracter un crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Crédits]]></category>
		<category><![CDATA[Créer un dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Forex - marché des devises]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Mensualités]]></category>
		<category><![CDATA[Rachat de crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Taux directeur]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour bienvenue sur le site pubcredit.com. Notre projet est à ses débuts nous pourrez bientôt découvrir des dossier d'information sur les domaines suivants:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour bienvenue sur le site pubcredit.com</p>
<p>Notre projet est à ses débuts nous pourrez bientôt découvrir des dossier d&#8217;information sur les domaines suivants:</p>
<ul>
<li>Aide à la création d&#8217;un dossier crédit</li>
<li>Conseils pour le choix de banque de crédit</li>
<li>Vérification des contrat de crédit</li>
<li>Assurances</li>
<li>Comparaison prix</li>
<li>Calcul de mensualités</li>
<li>etc.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2008/09/5/pubcredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

