<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pubcredit finance crédit &#187; Bourse</title>
	<atom:link href="http://www.pubcredit.com/finance/actualite/finance/bourse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pubcredit.com</link>
	<description>Crédit en ligne emprunt conseils et calculs</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Apr 2011 12:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Google &#8211; titre de la société web en baisse</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2011/04/1002/google-titre-de-la-societe-web-en-baisse/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2011/04/1002/google-titre-de-la-societe-web-en-baisse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 12:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Titre Google en baisse Source: Action Google La société internet de Mountain View, qui possède les sites internet les plus populaire de la toile, a vu bond inattendu de ses dépenses d&#8217;exploitation à hauteur de 2.84 milliards de dollars. Google INC compte maintenant 26 316 employés dans le monde. La concurrence est rude pour google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Titre Google en baisse</p>
<p style="text-align: justify;">Source: <a href="http://www.lesfinances.ch/2011/1919/bourse-l%E2%80%99action-de-google-flechit-de-11/">Action Google</a><br />
<a href="http://www.pubcredit.com/wp-content/uploads/2011/04/google-logo.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1004" title="google-logo" src="http://www.pubcredit.com/wp-content/uploads/2011/04/google-logo-300x125.jpg" alt="" width="300" height="125" /></a><br />
La société internet de Mountain View, qui possède les sites internet les plus populaire de la toile, a vu bond inattendu de ses dépenses d&#8217;exploitation à hauteur de 2.84 milliards de dollars. Google INC compte maintenant 26 316 employés dans le monde. La concurrence est rude pour google qui se voit battre au niveau du nombre de fréquentation au niveau des USA par le portail social <a href="http://www.suisse-blog.ch/7685/reseaux-sociaux-suisses-bien-present-sur-facebook/">Facebook</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Le titre Google coté au Nasdaq de New York a perdu 11% depuis le début de l&#8217;année. Cependant, les prévisions pour la fin de l&#8217;année sont tout de même positives.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2011/04/1002/google-titre-de-la-societe-web-en-baisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recette publicitaire de TF1 en baisse</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2009/05/192/recette-publicitaire-de-tf1-en-baisse/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2009/05/192/recette-publicitaire-de-tf1-en-baisse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 08:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[M6]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[La plus grande chaîne de l&#8217;espace audiovisuel français enregistre une baisse des recettes publicitaires de 27%. Pertes en entre 10 et 15 millions d&#8217;euros pour le premier trimester de 2009. La chaîne M6 enregistre une baisse de 11%. Cette baisse est principalement due à la crise économique mais aussi (mais de manière moins importante) à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La plus grande chaîne de l&#8217;espace audiovisuel français enregistre une baisse des recettes publicitaires de 27%. Pertes en entre 10 et 15 millions d&#8217;euros pour le premier trimester de 2009. La chaîne M6 enregistre une baisse de 11%. Cette baisse est principalement due à la crise économique mais aussi (mais de manière moins importante) à la taxe de l&#8217;Etat qui permet à la TV public de renoncer à la publicité en soirée.</p>
<p>Conséquences à la bourse de Paris:<br />
L&#8217;action TF1 perd 2,6% à 6,97 euros dans la matinée, après avoir perdu jusqu&#8217;à 9%, tandis que l&#8217;action M6 prend 1,71% à 14,57 euros</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2009/05/192/recette-publicitaire-de-tf1-en-baisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAC 40: rechute après une belle hausse</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2009/01/148/cac-40-rechute-apres-un-belle-hausse/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2009/01/148/cac-40-rechute-apres-un-belle-hausse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 20:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[titre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Le CAC 40 est chahuté, les titres automobiles tirent l'indice en bas (Renault -8%)

BNP Paribas chute de 2% également.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le CAC 40 est chahuté, les titres automobiles tirent l&#8217;indice en bas (Renault <span style="color: #ff0000;">-8%</span>)</p>
<p>BNP Paribas chute de <span style="color: #ff0000;">2%</span> également.</p>
<table class="tableau2 tempsReel" border="0" cellspacing="0">
<thead>
<tr>
<td>Dernier</td>
<td>Variation</td>
<td>Ouverture</td>
<td>Plus haut</td>
<td>Plus bas</td>
<td>Clôture veille</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class="current" title="Cotation du 29/01/2009 à 18h02">
<td class="tpsReel" style="width: 108px;">
<div>29/01/2009 &#8211; 18h02</div>
</td>
<td>3 009,75</td>
<td class="value var-down"><span style="color: #ff0000;">- 2,15 %</span></td>
<td>3 054,15</td>
<td>3 064,14</td>
<td>2 986,01</td>
<td>3 075,88</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>La bourse continue sa crise folle, rien ne va plus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2009/01/148/cac-40-rechute-apres-un-belle-hausse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valeurs bancaires en chute libre à Paris</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2008/10/133/valeur-bancaire-en-chute-livre-a-paris/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2008/10/133/valeur-bancaire-en-chute-livre-a-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 17:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[Dexia]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[Société Générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Société Générale s'est écroulée de 15,56% à 38,00 euros, Dexia a perdu 10,09% à 3,93 euros, BNP Paribas 3,51% à 55,00 euros et le Crédit Agricole 11,17% à 10,10 euros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les bancaires continuent leur descende dans les profondeurs.</p>
<p>Société Générale s&#8217;est écroulée de 15,56% à 38,00 euros, Dexia a  perdu 10,09% à 3,93 euros, BNP Paribas 3,51% à 55,00 euros et le Crédit Agricole  11,17% à 10,10 euros.</p>
<p>Que faut-il faire&#8230; rien ne va plus&#8230; les résolutions de l&#8217;UE et de Sarkozy n&#8217;ont pas fait le poid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2008/10/133/valeur-bancaire-en-chute-livre-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAC 40 sous les 3&#8217;000 points</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2008/10/131/cac-40-sous-les-3000-points/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2008/10/131/cac-40-sous-les-3000-points/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 17:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Francfort]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[La place parisienne a affiché un fort repli malgré la bonne résistance de Wall Street qui évoluait dans le vert vers 17H30 (16H30 GMT). Le Dow Jones prenait 1,08% et le Nasdaq était stable.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Bourse de Paris chute de <span style="color: #000000;">3.96%</span> (6.20% à la mi-journée, d3escendu un moment sous les 3000 points). L&#8217;indice parisien a cédé 126,44 points à 3067,35 points dans un volume  d&#8217;échanges modéré de 4,815 milliards d&#8217;euros, limitant quelque peu ses pertes  après s&#8217;être enfoncé sous les 3000 points à la mi-journée. Le CAC 40 avait perdu  3,54% vendredi.</p>
<p><strong>Seules valeurs du CAC 40 à avoir terminé en hausse:  Essilor (+5,40%  à 33,54 euros), Carrefour (+4,17% à 30,00 euros) et Pernod Ricard (°1,30% à  40,85 euros).</strong></p>
<p>Londres a lâché 0,76% (-4.64 à la mi-journée) et Francfort a gagné 0,91% (-4,12% à la mi-journée). tandis que l&#8217;Eurostoxx 50 a  perdu 2,11% (5.29% à la mi-journée).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2008/10/131/cac-40-sous-les-3000-points/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;action Volkswagen +90%</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2008/10/128/laction-volkswagen-90/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2008/10/128/laction-volkswagen-90/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 17:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Francfort]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Très exactement  + 89,2 % : l'action Volkswagen a décollé, lundi dans la matinée à la Bourse de Francfort. Trois raisons expliquent cette forme exceptionnelle, alors même que le reste du Dax plongeait dans les profondeurs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Très exactement<strong> + 89,2 %</strong> : l&#8217;action Volkswagen a décollé, lundi dans la matinée à la Bourse de Francfort. Trois raisons expliquent cette forme exceptionnelle, alors même que le reste du Dax plongeait dans les profondeurs.</p>
<p>Le titre VW a bondit suite à son rachat par Porsche 398,93 euros par actions, seule valeur dans le vert parmi les 30 valeurs vedettes de l&#8217;indice Dax.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2008/10/128/laction-volkswagen-90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne nouvelle de Sarkozy pour l&#8217;économie européenne</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2008/10/54/bonne-nouvelle-de-sarkozy-pour-leconomie-europeenne/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2008/10/54/bonne-nouvelle-de-sarkozy-pour-leconomie-europeenne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 14:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[Francfort]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[SMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[L'Etat apportera une garantie "payante" des prêts interbancaires jusqu'à 320 milliards d'euros et consacrera jusqu'à 40 milliards d'euros pour recapitaliser les banques qui seraient en difficulté, a annoncé lundi le président français Nicolas Sarkozy après un Conseil des ministres extraordinaire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;économie européenne et mondial est soulagée les place boursières respirent<br />
SMI  5903.45  +556.16 	(+10.40%)<br />
DOW 	8926.21 +475.02 (+5.62%)<br />
CAC40 3442.85  +266.36 (+8.39%)<br />
NIKKEI 225 	8276.43<br />
$/CHF 	1.1313<br />
BRENT 	77.12</p>
<p>PARIS &#8211; La Bourse de Paris accélérait nettement sa hausse lundi en fin de séance, le CAC 40 prenant 8,49% à 3.446,20 points vers 16H58 (14H58 GMT), dans un marché revigoré par les mesures annoncées dans la zone euro pour ramener la confiance entre les banques.</p>
<p>La Bourse de Londres augmentait ses gains lundi en fin de séance, son indice vedette le Footsie-100 gagnant vers 15H12 GMT 288,35 points, soit 7,33% par rapport à la clôture de vendredi, à 4.220,45 points.</p>
<p>FRANCFORT (Allemagne) &#8211; L&#8217;indice des trente valeurs vedettes Dax gagnait 10,04% à 5.000,50 points à 15H03 GMT, grâce au fort rebond de la Bourse de New York et l&#8217;annonce du plan d&#8217;aide du gouvernement allemand au secteur bancaire.</p>
<p>L&#8217;Etat apportera une garantie &#8220;payante&#8221; des prêts interbancaires jusqu&#8217;à 320 milliards d&#8217;euros et consacrera jusqu&#8217;à 40 milliards d&#8217;euros pour recapitaliser les banques qui seraient en difficulté, a annoncé lundi le président français Nicolas Sarkozy après un Conseil des ministres extraordinaire.</p>
<p>Ces deux mesures exceptionnelles constituent la mise en oeuvre française du plan adopté dimanche par les 15 pays de l&#8217;Eurogroupe.</p>
<p>Cette garantie des prêts interbancaires &#8220;s&#8217;appliquera aux emprunts contractés avant le 31 décembre 2009 et pour une durée pouvant aller jusqu&#8217;à cinq ans&#8221;. &#8220;Les créances garanties seront prioritaires par rapport à toutes les autres créances en cas de défaillance de l&#8217;établissement emprunteur&#8221;, a-t-il précisé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2008/10/54/bonne-nouvelle-de-sarkozy-pour-leconomie-europeenne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crash général des indices boursiers</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2008/10/49/crash-general-des-indices-boursiers/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2008/10/49/crash-general-des-indices-boursiers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 21:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[chute]]></category>
		<category><![CDATA[clôture]]></category>
		<category><![CDATA[crash]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[SMI]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[À la clôture, Paris dégringolait de 9,04%, soit la pire chute de l'histoire du CAC 40. Londres lâchait 7,85%, Milan 8,24%, Francfort 7,07% et Amsterdam 9,14%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un lundi noir de plus, moins d&#8217;un an après celui de janvier 2008</p>
<p>A la Bourse de New York, le Dow Jones est tombé sous le seuil des 10&#8217;000 points, une première depuis octobre 2004. La Bourse suisse a, elle, clôturé en chute libre. L&#8217;indice vedette Swiss Market Index a perdu 6,12%, pour se fixer à 6458,72 points.</p>
<p>À la clôture, Paris dégringolait de 9,04%, soit la pire chute de l&#8217;histoire du CAC 40. Londres lâchait 7,85%, Milan 8,24%, Francfort 7,07% et Amsterdam 9,14%.</p>
<p>La Bourse de Tokyo a de son côté chuté de 4,25% en clôture, atteignant son plus bas niveau en plus de quatre ans et demi. L&#8217;indice Nikkei 225 a perdu 465,05 points à 10&#8217;473,09 points à la clôture, son plus bas niveau depuis le 12 février 2004.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2008/10/49/crash-general-des-indices-boursiers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Action Dexia chute de 21%</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2008/10/46/action-dexia-chute-de-21/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2008/10/46/action-dexia-chute-de-21/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 13:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Dexia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[L'action de la banque franco-belge Dexia plongeait de plus de 21% en fin de matinée lundi et accusait une des plus fortes baisses de la Bourses, la valeur souffrant du très bas prix du rachat de Fortis par BNP Paribas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
L&#8217;action de la banque franco-belge Dexia plongeait de plus de 21% en fin de matinée lundi et accusait une des plus fortes baisses de la Bourses, la valeur souffrant du très bas prix du rachat de Fortis par BNP Paribas. Le titre Dexia subit également la défiance des investisseurs sceptiques quant à sa capacité à faire face la détérioration des conditions de marchés, ont déclaré des analystes. A cela s&#8217;ajoute, la vente généralisée des valeurs bancaires, l&#8217;inquiétude étant alimentée par la multiplication des initiatives de soutien aux banques de part et d&#8217;autre de l&#8217;Atlantique. Vers 12h45, l&#8217;action plonge de 21,4% à 6,7 euros, accusant ainsi la plus forte baisse de la Bourse de Paris, tandis que le CAC 40 perd 5,87% et l&#8217;indice européen DJ Stoxx des bancaires 7,2%. Le Footsie-100 perdait 6,16% peu avant midi. La Bourse de Bruxelles, où la cotation du groupe bancaire Fortis était suspendue, perdait environ 5%, entraînée par la chute des valeurs bancaires Dexia et KBC. </p>
<p>Source Agefi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2008/10/46/action-dexia-chute-de-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseil: L&#8217;heure de repasser à l&#8217;achat d&#8217;actions</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2008/10/43/conseil-lheure-de-repasser-a-lachat-dactions/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2008/10/43/conseil-lheure-de-repasser-a-lachat-dactions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 08:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Les spécialistes de la bourse envoie des signaux de rachat... même en ce qui concerne les banques. C'est surement le début d'une petites remontée des principaux indices. Ce qui inquiète c'est le manque de réactions positives suite à l'application du plan de sauvetage américain.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.boursier.com/vals/ALL/bourse-l-heure-de-repasser-a-l-achat-rumeur-3015.htm" target="_blank">Conseil l&#8217;heure de repasser à l&#8217;achat</a></p>
<p>Les spécialistes de la bourse envoie des signaux de rachat&#8230; même en ce qui concerne les banques. C&#8217;est surement le début d&#8217;une petites remontée des principaux indices. Ce qui inquiète c&#8217;est le manque de réactions positives suite à l&#8217;application du plan de sauvetage américain.</p>
<p><em>&#8220;La Bourse de New York a terminé en baisse  vendredi, repassant dans le rouge après le vote et la promulgation du plan de  sauvetage de système financier américain, alors que le marché attend d&#8217;en voir  les effets concrets: le Dow Jones a cédé 1,50% et le Nasdaq 1,48%.&#8221;</em></p>
<p>Emploi au USA: <em>&#8220;L&#8217;économie du pays a supprimé encore 159&#8217;000 emplois en septembre, soit beaucoup  plus que ne l&#8217;anticipaient les économistes. Un tel nombre de licenciements  n&#8217;avait plus été constaté depuis mars </em>2003.&#8221;</p>
<p>Il ne faut pas acheter n&#8217;importe quelles actions, mais je penses par exemple aux banques suisses qui ont beaucoup baissés avec la crise américaine et qui annonce maintenant des chiffres noirs les possibilité de hausses sont sérieuse mais tout de même risquée!</p>
<p><a href="http://www.romandie.com/infos/news/200810060621033AWP.asp" target="_blank"><em>Source AWP International</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2008/10/43/conseil-lheure-de-repasser-a-lachat-dactions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

