<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pubcredit finance crédit &#187; Crise</title>
	<atom:link href="http://www.pubcredit.com/finance/actualite/economie/crise-economie-actualite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pubcredit.com</link>
	<description>Crédit en ligne emprunt conseils et calculs</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 16:04:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Crise automobile</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2009/01/142/crise-automobile/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2009/01/142/crise-automobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 20:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[La Crise dans le domaine de l'automobile et total et incroyable. Chrysler vient de publier ces chiffres de fin 2008: 53% de baisse de vente de voiture neuve sur le mois de décembre 30% de baisse globale sur l'année.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.pubcredit.com/argent/crise/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with crise">Crise</a> dans le domaine de l&#8217;automobile et total et incroyable. Chrysler vient de publier ces chiffres de fin 2008: 53% de baisse de vente de voiture neuve sur le mois de décembre 30% de baisse globale sur l&#8217;année.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2009/01/142/crise-automobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les banques françaises prêtes à relancer le crédit</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2008/10/93/les-banques-francaises-pretes-a-relancer-le-credit/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2008/10/93/les-banques-francaises-pretes-a-relancer-le-credit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Banque de crédits]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Crédits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Nicolas Sarkozy, à l'issue d'une réunion à l'Elysée, a demandé aux banques françaises, qui ont bien accueilli le plan de soutien de 360 milliards d'euros annoncé la veille, de relancer maintenant le crédit mis à mal par la crise financière.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelle bonne nouvelle pour le secteur bancaire et l&#8217;économie en générale&#8230; le crédit repart cela concerne directement notre service de conseil en matière de crédit et financement.</p>
<p>Nicolas Sarkozy, à l&#8217;issue d&#8217;une réunion à l&#8217;Elysée, a demandé aux banques françaises, qui ont bien accueilli le plan de soutien de 360 milliards d&#8217;euros annoncé la veille, de relancer maintenant le crédit mis à mal par la <a href="http://www.pubcredit.com/argent/crise/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with crise">crise</a> financière. &#8220;Le président a insisté sur le fait que tout le monde devait jouer le jeu, que maintenant qu&#8217;on avait mis à la disposition des banques toutes les modalités de sécurisation, il fallait que cela permette d&#8217;irriguer toute l&#8217;économie&#8221;, a déclaré la présidente du Medef, Laurence Parisot. Le président de la Fédération bancaire française (FBF), Georges Pauget, a salué les mesures prises, estimant qu&#8217;elles répondaient &#8220;parfaitement aux besoins de l&#8217;économie et aux besoins des banques&#8221;. &#8220;Les banques vont se réunir dès cet après-midi pour engager le processus de mise en oeuvre qui leur revient. D&#8217;ores et déjà nous avons assuré les pouvoirs publics de notre volonté de faire pleinement et de façon responsable le métier de financement de l&#8217;économie qui nous échoit&#8221;, a-t-il dit. &#8220;Nous nous engageons à proposer une offre de crédit, notamment aux ménages et aux petites et moyennes entreprises, qui réponde aux besoins exprimés. Nous en avons désormais les moyens&#8221;, a-t-il ajouté.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2008/10/93/les-banques-francaises-pretes-a-relancer-le-credit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crash général des indices boursiers</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2008/10/49/crash-general-des-indices-boursiers/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2008/10/49/crash-general-des-indices-boursiers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 21:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[chute]]></category>
		<category><![CDATA[clôture]]></category>
		<category><![CDATA[crash]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[SMI]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[À la clôture, Paris dégringolait de 9,04%, soit la pire chute de l'histoire du CAC 40. Londres lâchait 7,85%, Milan 8,24%, Francfort 7,07% et Amsterdam 9,14%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un lundi noir de plus, moins d&#8217;un an après celui de janvier 2008</p>
<p>A la Bourse de New York, le Dow Jones est tombé sous le seuil des 10&#8242;000 points, une première depuis octobre 2004. La Bourse suisse a, elle, clôturé en chute libre. L&#8217;indice vedette Swiss Market Index a perdu 6,12%, pour se fixer à 6458,72 points.</p>
<p>À la clôture, Paris dégringolait de 9,04%, soit la pire chute de l&#8217;histoire du CAC 40. <a href="http://www.pubcredit.com/argent/londres/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Londres">Londres</a> lâchait 7,85%, Milan 8,24%, Francfort 7,07% et Amsterdam 9,14%.</p>
<p>La Bourse de Tokyo a de son côté chuté de 4,25% en clôture, atteignant son plus bas niveau en plus de quatre ans et demi. L&#8217;indice Nikkei 225 a perdu 465,05 points à 10&#8242;473,09 points à la clôture, son plus bas niveau depuis le 12 février 2004.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2008/10/49/crash-general-des-indices-boursiers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Action Dexia chute de 21%</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2008/10/46/action-dexia-chute-de-21/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2008/10/46/action-dexia-chute-de-21/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 13:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Dexia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[L'action de la banque franco-belge Dexia plongeait de plus de 21% en fin de matinée lundi et accusait une des plus fortes baisses de la Bourses, la valeur souffrant du très bas prix du rachat de Fortis par BNP Paribas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
L&#8217;action de la <a href="http://www.pubcredit.com/argent/banque/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with banque">banque</a> franco-belge Dexia plongeait de plus de 21% en fin de matinée lundi et accusait une des plus fortes baisses de la Bourses, la valeur souffrant du très bas prix du rachat de Fortis par BNP Paribas. Le titre Dexia subit également la défiance des investisseurs sceptiques quant à sa capacité à faire face la détérioration des conditions de marchés, ont déclaré des analystes. A cela s&#8217;ajoute, la vente généralisée des valeurs bancaires, l&#8217;inquiétude étant alimentée par la multiplication des initiatives de soutien aux banques de part et d&#8217;autre de l&#8217;Atlantique. Vers 12h45, l&#8217;action plonge de 21,4% à 6,7 euros, accusant ainsi la plus forte baisse de la Bourse de Paris, tandis que le CAC 40 perd 5,87% et l&#8217;indice européen DJ Stoxx des bancaires 7,2%. Le Footsie-100 perdait 6,16% peu avant midi. La Bourse de Bruxelles, où la cotation du groupe bancaire Fortis était suspendue, perdait environ 5%, entraînée par la chute des valeurs bancaires Dexia et KBC. </p>
<p>Source Agefi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2008/10/46/action-dexia-chute-de-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseil: L&#8217;heure de repasser à l&#8217;achat d&#8217;actions</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2008/10/43/conseil-lheure-de-repasser-a-lachat-dactions/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2008/10/43/conseil-lheure-de-repasser-a-lachat-dactions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 08:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Les spécialistes de la bourse envoie des signaux de rachat... même en ce qui concerne les banques. C'est surement le début d'une petites remontée des principaux indices. Ce qui inquiète c'est le manque de réactions positives suite à l'application du plan de sauvetage américain.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.boursier.com/vals/ALL/bourse-l-heure-de-repasser-a-l-achat-rumeur-3015.htm" target="_blank">Conseil l&#8217;heure de repasser à l&#8217;achat</a></p>
<p>Les spécialistes de la bourse envoie des signaux de rachat&#8230; même en ce qui concerne les <a href="http://www.pubcredit.com/argent/banques/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Banques">banques</a>. C&#8217;est surement le début d&#8217;une petites remontée des principaux indices. Ce qui inquiète c&#8217;est le manque de réactions positives suite à l&#8217;application du plan de sauvetage américain.</p>
<p><em>&#8220;La Bourse de New York a terminé en <a href="http://www.pubcredit.com/argent/baisse/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with baisse">baisse</a>  vendredi, repassant dans le rouge après le vote et la promulgation du plan de  sauvetage de système financier américain, alors que le marché attend d&#8217;en voir  les effets concrets: le Dow Jones a cédé 1,50% et le Nasdaq 1,48%.&#8221;</em></p>
<p>Emploi au USA: <em>&#8220;L&#8217;économie du pays a supprimé encore 159&#8242;000 emplois en septembre, soit beaucoup  plus que ne l&#8217;anticipaient les économistes. Un tel nombre de licenciements  n&#8217;avait plus été constaté depuis mars </em>2003.&#8221;</p>
<p>Il ne faut pas acheter n&#8217;importe quelles actions, mais je penses par exemple aux <a href="http://www.pubcredit.com/argent/banques/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Banques">banques</a> suisses qui ont beaucoup baissés avec la crise américaine et qui annonce maintenant des chiffres noirs les possibilité de hausses sont sérieuse mais tout de même risquée!</p>
<p><a href="http://www.romandie.com/infos/news/200810060621033AWP.asp" target="_blank"><em>Source AWP International</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2008/10/43/conseil-lheure-de-repasser-a-lachat-dactions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall street en baisse malgré le sauvetage</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2008/10/32/wall-street-en-baisse-malgre-le-sauvetage/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2008/10/32/wall-street-en-baisse-malgre-le-sauvetage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 11:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[La Bourse de New York a terminé en baisse vendredi, repassant dans le rouge après le vote et la promulgation du plan de sauvetage de système financier américain, alors que le marché attend d'en voir les effets concrets: le Dow Jones a cédé 1,50% et le Nasdaq 1,48%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.pubcredit.com/argent/bourse/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Bourse">Bourse</a> de New York a terminé en baisse vendredi, repassant dans le rouge  après le vote et la promulgation du plan de sauvetage de système financier  américain, alors que le marché attend d&#8217;en voir les effets concrets: le Dow  Jones a cédé 1,50% et le Nasdaq 1,48%.</p>
<p>La <a href="http://www.pubcredit.com/argent/bourse/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Bourse">Bourse</a> était dans un premier temps montée, revigorée par le rachat  surprise de la <a href="http://www.pubcredit.com/argent/banque/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with banque">banque</a> Wachovia par sa concurrente Wells Fargo, qui a apporté un  peu d&#8217;espoir au marché sur la situation du secteur financier.</p>
<p>&#8220;Il y a toujours des acheteurs, même dans l&#8217;environnement actuel, pour des  activités séduisantes comme Wachovia&#8221;, se sont félicités les analystes de Morgan  Keegan, tandis que Patrick O&#8217;Hare, de Briefing.com, a souligné que cet accord se  faisait &#8220;à un prix bien plus élevé que le <a href="http://www.pubcredit.com/argent/cours/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with cours">cours</a> de Wachovia, ce qui conduit  certains à penser que c&#8217;est le signe d&#8217;un secteur financier survendu&#8221;.</p>
<p>L&#8217;opération valorise l&#8217;action Wachovia à 7 dollars, une occasion inespérée  pour les actionnaires de la <a href="http://www.pubcredit.com/argent/banque/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with banque">banque</a> de Charlotte, dans la mesure où leur titre  avait terminé la séance boursière de jeudi à 3,91 dollars. Le titre s&#8217;est envolé  de 58,82% à 6,21 dollars. Wells Fargo a cédé 1,71% à 34,56 dollars.</p>
<p>Le grand perdant dans cette opération est Citigroup (-18,44% à 18,35  dollars), qui avait fait une première offre pour reprendre les activités  bancaires de Wachovia, à la demande des régulateurs bancaires américains.</p>
<p>L&#8217;assureur américain AIG (-3,50% à 3,86 dollars), nationalisé partiellement  par les autorités, va se recentrer sur ses activités d&#8217;assurance dommages  (IARD), ouvrir le capital de ses activités étrangères dans l&#8217;assurance-vie et  céder le solde de ses activités.</p>
<p>Le marché obligataire s&#8217;est stabilisé, se retournant également en <a href="http://www.pubcredit.com/argent/cours/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with cours">cours</a> de  séance. Le rendement du bon du Trésor à 10 ans a fléchi à 3,644%, contre 3,646%  jeudi soir, et celui à 30 ans à 4,123%, contre 4,154% la veille.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2008/10/32/wall-street-en-baisse-malgre-le-sauvetage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicredit contrainte à isoler des actifs immobiliers</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2008/10/24/unicredit-contrainte-a-isoler-des-actifs-immobiliers/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2008/10/24/unicredit-contrainte-a-isoler-des-actifs-immobiliers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 12:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Banque de crédits]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Crédits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[brouse]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Malmenée en Bourse ces derniers jours, Unicredit a annoncé ce matin qu'elle allait créer une structure ad hoc pour loger une partie de ses actifs immobiliers. Structure dont elle cèdera une partie du capital. La banque ne détaille pas la taille et la nature des actifs concernés. En revanche, elle précise que l'opération devrait accroître de 15 points de base son ratio de fonds propres durs. Des "transactions" bouclées le mois dernier devraient en outre apporter 12 pb de plus au ratio. Ces deux opérations devraient l'aider à atteindre son objectif de ratio de 6,2 % en fin d'année.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Malmenée en <a href="http://www.pubcredit.com/argent/bourse/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Bourse">Bourse</a> ces derniers jours, Unicredit a annoncé ce matin qu&#8217;elle allait créer une structure ad hoc pour loger une partie de ses actifs immobiliers. Structure dont elle cèdera une partie du capital. La banque ne détaille pas la taille et la nature des actifs concernés. En revanche, elle précise que l&#8217;opération devrait accroître de 15 points de base son ratio de fonds propres durs. Des &#8220;transactions&#8221; bouclées le mois dernier devraient en outre apporter 12 pb de plus au ratio. Ces deux opérations devraient l&#8217;aider à atteindre son objectif de ratio de 6,2 % en fin d&#8217;année.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2008/10/24/unicredit-contrainte-a-isoler-des-actifs-immobiliers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
