<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pubcredit finance crédit &#187; PubCredit.com</title>
	<atom:link href="http://www.pubcredit.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pubcredit.com</link>
	<description>Crédit en ligne emprunt conseils et calculs</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Apr 2011 12:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Google &#8211; titre de la société web en baisse</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2011/04/1002/google-titre-de-la-societe-web-en-baisse/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2011/04/1002/google-titre-de-la-societe-web-en-baisse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 12:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Titre Google en baisse Source: Action Google La société internet de Mountain View, qui possède les sites internet les plus populaire de la toile, a vu bond inattendu de ses dépenses d&#8217;exploitation à hauteur de 2.84 milliards de dollars. Google INC compte maintenant 26 316 employés dans le monde. La concurrence est rude pour google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Titre Google en baisse</p>
<p style="text-align: justify;">Source: <a href="http://www.lesfinances.ch/2011/1919/bourse-l%E2%80%99action-de-google-flechit-de-11/">Action Google</a><br />
<a href="http://www.pubcredit.com/wp-content/uploads/2011/04/google-logo.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1004" title="google-logo" src="http://www.pubcredit.com/wp-content/uploads/2011/04/google-logo-300x125.jpg" alt="" width="300" height="125" /></a><br />
La société internet de Mountain View, qui possède les sites internet les plus populaire de la toile, a vu bond inattendu de ses dépenses d&#8217;exploitation à hauteur de 2.84 milliards de dollars. Google INC compte maintenant 26 316 employés dans le monde. La concurrence est rude pour google qui se voit battre au niveau du nombre de fréquentation au niveau des USA par le portail social <a href="http://www.suisse-blog.ch/7685/reseaux-sociaux-suisses-bien-present-sur-facebook/">Facebook</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Le titre Google coté au Nasdaq de New York a perdu 11% depuis le début de l&#8217;année. Cependant, les prévisions pour la fin de l&#8217;année sont tout de même positives.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2011/04/1002/google-titre-de-la-societe-web-en-baisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devises: L&#8217;euro remonte face au dollar</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2010/12/984/devises-leuro-remonte-face-au-dollar-2/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2010/12/984/devises-leuro-remonte-face-au-dollar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 12:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[banque centrale]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Marché des devises &#8211; paire EUR/USD Après une chute vertigineuse suite aux soucis rencontrés par l&#8217;Etat Irlandais et celui du Portugal, l&#8217;euro regagne un peu du terrain face au billet vert. La confirmation de la Banque centrale européenne de soutenir les Etats de la zone Euro et de poursuivre ces mesures exceptionnelles en matière de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marché des devises &#8211; paire EUR/USD</p>
<div id="attachment_985" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.pubcredit.com/wp-content/uploads/2010/12/euros-billet.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-985" title="euros-billet" src="http://www.pubcredit.com/wp-content/uploads/2010/12/euros-billet-150x150.jpg" alt="Euro remonte face au dollar" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Euro remonte face au dollar</p></div>
<p>Après une chute vertigineuse suite aux soucis rencontrés par l&#8217;Etat Irlandais et celui du Portugal, l&#8217;euro regagne un peu du terrain face au billet vert. La confirmation de la Banque centrale européenne de soutenir les Etats de la zone Euro et de poursuivre ces mesures exceptionnelles en matière de politique monétaire, soutine la monnaie unique européenne.</p>
<p>1,3255 aujourd&#8217;hui après être tombée en dessous de 1,31 au cours de la semaine.</p>
<p>Le calendrier économique de la semaine n&#8217;est pas encore terminé car les cambiste attente avec impatience le rapport mensuel sur l&#8217;emploi aux Etats-Unis.</p>
<p>Cours des pairs de devises aujourd&#8217;hui et hier<br />
10H10 GMT               22H00 GMT</p>
<p>EUR/USD      1,3255                 1,3220</p>
<p>EUR/JPY      110,74                 110,85</p>
<p>EUR/CHF      1,3140                 1,3121</p>
<p>EUR/GBP      0,8460                 0,8470</p>
<p>USD/JPY      83,54                  83,84</p>
<p>USD/CHF      0,9914                 0,9921</p>
<p>GBP/USD      1,5665                 1,5603</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2010/12/984/devises-leuro-remonte-face-au-dollar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solution financière: Rachat de crédits</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2010/10/980/solution-financiere-rachat-de-credits/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2010/10/980/solution-financiere-rachat-de-credits/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 23:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédits]]></category>
		<category><![CDATA[Rachat de crédit]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[frais de dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Mensualités]]></category>
		<category><![CDATA[Partners finances]]></category>
		<category><![CDATA[rachat de crédit]]></category>
		<category><![CDATA[remboursement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Le principe du rachat de crédits est de baisser les mensualités de l&#8217;emprunteur. A l&#8217;approche de la retraite, cette solution est quasiment incontournable elle permet de respirer un peu et de ne pas trop redouter la retraite où les revenus vont  diminuer de manière incontournable. Attention, le rachat ne permet en aucun cas de gagner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le principe du <a href="http://www.pubcredit.com/credit-en-france/rachat-de-credits/">rachat de crédits</a> est de baisser les mensualités de l&#8217;emprunteur.</p>
<p>A l&#8217;approche de la retraite, cette solution est quasiment incontournable elle permet de respirer un peu et de ne pas trop redouter la retraite où les revenus vont  diminuer de manière incontournable.</p>
<p><a href="http://www.pubcredit.com/wp-content/uploads/2010/10/logo_partners_finances.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-982" title="logo_partners_finances" src="http://www.pubcredit.com/wp-content/uploads/2010/10/logo_partners_finances.jpg" alt="logo_partners_finances" width="182" height="119" /></a></p>
<p>Attention, le rachat ne permet en aucun cas de gagner de l&#8217;argent. Le regroupement de vos différents crédits pourra uniquement vous permettre de moins dépensé en mensualité et consistera à obtenir un &#8220;prix de gros&#8221; auprès d&#8217;un prestataire de crédits.</p>
<p><!-- BEGIN CODE NetAffiliation : http://www.netaffiliation.com/ - Partners Finances --><br />
<a href="http://action.metaffiliation.com/suivi.php?mclic=S3661415A11199" target="_blank"><img src="http://action.metaffiliation.com/suivi.php?maff=S3661415A11199" border="0" alt="" /></a><br />
<!-- END CODE NetAffiliation --></p>
<p>Exemple rachat de crédit avec <a href="http://www.pubcredit.com/credit-en-france/prestataires-en-ligne/partners-finances/">partners finance</a></p>
<p>Famille avec deux enfants à charge, avant le rachat de crédit, le taux d&#8217;endettement ets de 62%</p>
<h3>ENDETTEMENT AVANT RACHAT DE CREDITS</h3>
<table style="width: 70%;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr align="right">
<td width="50%" align="center">Dettes</td>
<td width="25%">Capital restant dû</td>
<td width="25%">Mensualités</td>
</tr>
<tr bgcolor="white">
<td>Prêt voiture</td>
<td align="right">12 560 €</td>
<td align="right">484 €</td>
</tr>
<tr bgcolor="#fef2e6">
<td>Prêt personnel</td>
<td align="right">14 815 €</td>
<td align="right">365 €</td>
</tr>
<tr bgcolor="white">
<td>Carte de crédit</td>
<td align="right">8 550 €</td>
<td align="right">340 €</td>
</tr>
<tr bgcolor="#fef2e6">
<td>Carte de crédit</td>
<td align="right">3 765 €</td>
<td align="right">120 €</td>
</tr>
<tr bgcolor="white">
<td>Carte de crédit</td>
<td align="right">2 310 €</td>
<td align="right">110 €</td>
</tr>
<tr bgcolor="#fef2e6">
<td>Découvert bancaire</td>
<td align="right">3 910 €</td>
<td align="right">/</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="width: 70%;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr align="right">
<td colspan="2" width="50%">Soit un total de</td>
<td id="bgresend" width="25%" bgcolor="#fef2e6"><strong>45 910 €</strong></td>
<td id="bdresend" width="25%" bgcolor="#fef2e6"><strong>1 419 €</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="padding-top: 15px;">Après un rachat de crédit</p>
<p style="padding-top: 15px;">Dorénavant, nous remboursons tous les mois <strong>663 €</strong> (hors loyer) contre les <strong>1 419 €</strong> initialement soit une réduction de <strong>756 €</strong>.</p>
<ul>
<li>50 910 € nous ont été prêtés. <sup>(1)</sup></li>
<li>5 000 € de trésorerie seront à notre disposition.</li>
</ul>
<p style="padding-top: 15px;">(1) Sous réserve d&#8217;acceptation par CGL, SA au capital de 58 606 156  euros dont le siàge social est situé 69, avenue de Flandre-59 700 MARCQ  EN BAROEUL- SIREN 303 236 186-RCS Roubaix Tourcoing.</p>
<p>(2) <strong>Exemple de Financement en rachat de crédits sur une durée de 120 mois</strong><br />
1 échéance à 0 € et 119 échéances à 663,25 € hors assurance facultative.<br />
Mensualité avec assurances facultatives : 737,07 € (1 échéance à 73,82 € et 119 échéances à 737,07 €)<br />
<strong>Coût total du crédit</strong> : Taux Effectif Global annuel:  9,769 % composé de : intérêt du prêt 28 016,82 €, Frais de dossier 0 €,  Frais de garantie 0 €, Frais de courtage 0 €. Mensualité avec assurances  : 737,07 € (1 échéance à 73,82 € et 119 échéances à 737,07 €). Coût  total du ou des Assurances facultatives 8 858,40 €. Coût total du crédit  avec assurance(s) facultative(s) 36 875,22 €.</p>
<p>La diminution du montant de la mensualité est liée à l&#8217;allongement de la durée du prêt.</p>
<p><strong> Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. </strong></p>
<p><strong>Aucun versement, de quelque nature que ce soit ne peut être  exigé d&#8217;un particulier, avant l&#8217;obtention d&#8217;un ou de plusieurs prêt(s)  d&#8217;argent.</strong></p>
<p>Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6  janvier 1978, vous disposerez d&#8217;un droit d&#8217;accès, de rectification, de  suppression et d&#8217;opposition sur les données personnelles vous  concernant. Il vous suffit pour l&#8217;exercer, de nous écrire à l&#8217;adresse  suivante : MB Finances, 16 rue Victor Hugo &#8211; BP 70583 &#8211; 54009 NANCY  CEDEX.</p>
<p><strong>PARTNERS FINANCES : RCS Nancy B 404 681 496 Intermédiaire en  opérations bancaires. Mandant : CGL &#8211; 69 avenue de Flandre &#8211; 59700 MARCQ  EN BAROEUL.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2010/10/980/solution-financiere-rachat-de-credits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devises: L&#8217;Euro remonte face au dollar</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2010/10/961/devises-leuro-remonte-face-au-dollar/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2010/10/961/devises-leuro-remonte-face-au-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 09:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[chute]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[Réserve fédérale]]></category>
		<category><![CDATA[spéculation]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Marché des devises La monnaie européenne a atteint des taux qu&#8217;elle n&#8217;avait rejoint depuis plus de 6 mois. Le billet vert est affaiblit par la stagnatio0n de l&#8217;économie américaine et la reprise qui tarde à pointer le bout de son nez. Aujourd&#8217;hui, l&#8217;euro s&#8217;échangeait à 1,3725 dollar à 8h40 GMT et a même atteint 1.3755 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marché des devises</p>
<p>La monnaie européenne a atteint des taux qu&#8217;elle n&#8217;avait rejoint depuis plus de 6 mois. Le billet vert est affaiblit par la stagnatio0n de l&#8217;économie américaine et la reprise qui tarde à pointer le bout de son nez.</p>
<div id="attachment_977" class="wp-caption alignnone" style="width: 260px"><a href="http://www.pubcredit.com/wp-content/uploads/2010/10/dollars_1.jpg"><img class="size-full wp-image-977" title="dollars_1" src="http://www.pubcredit.com/wp-content/uploads/2010/10/dollars_1.jpg" alt="Dollar en chute libre" width="250" height="220" /></a><p class="wp-caption-text">Dollar en chute libre</p></div>
<p>Aujourd&#8217;hui, l&#8217;euro s&#8217;échangeait à 1,3725 dollar à 8h40 GMT et a même atteint 1.3755 un peu plus tard dans la matinée. Ce n&#8217;es tpas l&#8217;euro qui se fortifie mais bien le dollar qui est affaibli par la spéculation en attendant les annonce de la réserve fédérale américaine (fed) qui pourrait annoncer tout prochainement des rachats d&#8217;actifs en masse afin de dynamiser la reprise économique américaine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2010/10/961/devises-leuro-remonte-face-au-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matières premières: L&#8217;or et l&#8217;argent atteignent les sommets</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2010/09/956/matieres-premieres-lor-et-largent-atteignent-les-sommets/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2010/09/956/matieres-premieres-lor-et-largent-atteignent-les-sommets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 10:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Métaux précieux]]></category>
		<category><![CDATA[Or]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Finance &#8211; investissement Le cours de l&#8217;or et parallèlement celui de l&#8217;argent atteignent des sommets records actuellement. Le cours de l&#8217;or pourrait dépasse les 1300$ US l&#8217;once aujourd&#8217;hui. Le record actuel a été atteint dans la nuit précédante avec un taux à 1 296,25 dollars. Cet envolée s&#8217;explique principalement par l&#8217;incertitude sur le reprise économique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Finance &#8211; investissement</strong></p>
<p>Le cours de l&#8217;or et parallèlement celui de l&#8217;argent atteignent des sommets records actuellement.</p>
<div id="attachment_957" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-957" title="lingot-or" src="http://www.pubcredit.com/wp-content/uploads/2010/09/lingot-or-300x225.jpg" alt="Lingot d'or" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Lingot d&#39;or - valeur refuge</p></div>
<p>Le cours de l&#8217;or pourrait dépasse les 1300$ US l&#8217;once aujourd&#8217;hui. Le record actuel a été atteint dans la nuit précédante avec un taux à 1 296,25 dollars. Cet envolée s&#8217;explique principalement par l&#8217;incertitude sur le reprise économique (en particulier aux USA). Depuis le début de l&#8217;année 2010, le cours de l&#8217;or a augmenté de 17.8%, depuis 1 an la hausse est de 27%</p>
<p>L&#8217;or a toujours été et demeure la valeur refuge par excellence, quand des doutes persistent sur les grand marché internationaux, le précieux métal prend l&#8217;ascenseur.</p>
<p>L&#8217;achat d&#8217;or est donc très rentable actuellement pour les investisseurs, pour ceux et celle qui connaissent un peu le domaine il y a moyen de <a href="http://www.pubwebmaster.com/webnews/edito/gagner-de-largent-avec-le-forex.html">gagner de l&#8217;argent avec le forex</a> et day trading sur les matières premières.</p>
<p><strong>xforex</strong> pour gagner de l&#8217;argent sur les marchés financiers<br />
<!-- BEGIN CODE AdNWin : http://www.adnwin.com/ - XForex --><br />
<script type="text/javascript" src="http://trk.adnwin.com/trk.php?taff=S3206386C171"></script><br />
<!-- END CODE AdNWin --></p>
<p>Attention: pour que certains gagnent, il faut que d&#8217;autres perdent&#8230; pour faire partie des gagnants il faut être formé et suivre activement l&#8217;actualité économique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2010/09/956/matieres-premieres-lor-et-largent-atteignent-les-sommets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casinos et paris sportifs avec le groupe 770</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2010/02/216/casinos-et-paris-sportifs-avec-le-groupe-770/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2010/02/216/casinos-et-paris-sportifs-avec-le-groupe-770/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 23:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[casino]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Groupe casinos et paris sportifs bet770.com est le nouveau venu dans la famille de site casino770.com qui offre de nombreux service de jeux d&#8217;argent en ligne.  260 jeux de casinos (machine à sous, roulette, etc.) entièrement en français. La Saint-Valentin se fête sur casino770 ainsi que de nombreuse autres fêtes ou manifestation qui seront l&#8217;occasion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-214 alignnone" title="bet770" src="http://www.pubcredit.com/wp-content/uploads/2010/02/bet770_xmas-300x120.png" alt="bet770" width="300" height="120" /></p>
<p>Groupe casinos et paris sportifs</p>
<p>bet770.com est le nouveau venu dans la famille de site casino770.com qui offre de nombreux service de jeux d&#8217;argent en ligne.  260 jeux de casinos (machine à sous, roulette, etc.) entièrement en français. <a title="Fête de la saint valentin sur le casino770" href="http://coupedumonde.pubfoot.com/4286/la-saint-valentin-se-fete-sur-casino770/">La Saint-Valentin se fête sur casino770</a> ainsi que de nombreuse autres fêtes ou manifestation qui seront l&#8217;occasion de coucours ou promotion sur le site de jeux très populaire en France.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2010/02/216/casinos-et-paris-sportifs-avec-le-groupe-770/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finance: Casino en ligne</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2010/02/209/finance-casino-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2010/02/209/finance-casino-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[casino]]></category>
		<category><![CDATA[Crédits]]></category>
		<category><![CDATA[dettes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Les casinos sur internet sont des acteurs majeurs en se qui concerne le brassage de capitaux. Autant en ce qui concerne les joueurs qui créditent et vide leur compte, que les casinos qui investissent pour garantir la sécurité et innover pour avoir les jeux les plus captivants du marché. Les tournois de casino son très [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="casinos en ligne" href="http://fr.playbonuscasino.com/">Les casinos sur internet</a> sont des acteurs majeurs en se qui concerne le brassage de capitaux. Autant en ce qui concerne les joueurs qui créditent et vide leur compte, que les casinos qui investissent pour garantir la sécurité et innover pour avoir les jeux les plus captivants du marché. <a title="Casino OPEN" href="http://fr.playbonuscasino.com/blog/">Les tournois de casino</a> son très présent sur la toile et son en grande croissance.</p>
<p>Les jeux d&#8217;argent ont été hyper réglementés et restreints dans la plupart des pays industrialisés pendant plusieurs dizaines d&#8217;années et de manière subtile, ils reviennent à la charge actuellement au travers du web.</p>
<p>Ce site est consacré au crédit et j&#8217;espère que personne n&#8217;aura à contracter des crédits pour rembourser des dettes à cause de la folie des jeux. Soyez attentif et ne vous laissez pas griser par l&#8217;appât du gain.</p>
<div id="attachment_211" class="wp-caption alignnone" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-211 " title="jeton-casino-poker" src="http://www.pubcredit.com/wp-content/uploads/2010/02/jeton-casino-poker-150x150.jpg" alt="Casino online" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Casino online</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2010/02/209/finance-casino-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit à la consommation en net recul</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2010/01/200/credit-a-la-consommation-en-net-recul/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2010/01/200/credit-a-la-consommation-en-net-recul/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédits]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[France économie Le crédit à la consommation a reculé de 13.3% sur un an. La baisse a été moidre après l&#8217;été, mais 2009 est en tout point une année de basse conjoncture. Ce taux de recul est historique pour la France.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>France économie</p>
<p>Le crédit à la consommation a reculé de 13.3% sur un an. La baisse a été moidre après l&#8217;été, mais 2009 est en tout point une année de basse conjoncture. Ce taux de recul est historique pour la France.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2010/01/200/credit-a-la-consommation-en-net-recul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recette publicitaire de TF1 en baisse</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2009/05/192/recette-publicitaire-de-tf1-en-baisse/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2009/05/192/recette-publicitaire-de-tf1-en-baisse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 08:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[M6]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[La plus grande chaîne de l&#8217;espace audiovisuel français enregistre une baisse des recettes publicitaires de 27%. Pertes en entre 10 et 15 millions d&#8217;euros pour le premier trimester de 2009. La chaîne M6 enregistre une baisse de 11%. Cette baisse est principalement due à la crise économique mais aussi (mais de manière moins importante) à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La plus grande chaîne de l&#8217;espace audiovisuel français enregistre une baisse des recettes publicitaires de 27%. Pertes en entre 10 et 15 millions d&#8217;euros pour le premier trimester de 2009. La chaîne M6 enregistre une baisse de 11%. Cette baisse est principalement due à la crise économique mais aussi (mais de manière moins importante) à la taxe de l&#8217;Etat qui permet à la TV public de renoncer à la publicité en soirée.</p>
<p>Conséquences à la bourse de Paris:<br />
L&#8217;action TF1 perd 2,6% à 6,97 euros dans la matinée, après avoir perdu jusqu&#8217;à 9%, tandis que l&#8217;action M6 prend 1,71% à 14,57 euros</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2009/05/192/recette-publicitaire-de-tf1-en-baisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UniCredit demande 4 milliards à l&#8217;Italie et l&#8217;Autriche</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2009/03/190/unicredit-demande-4-milliards-a-litalie-et-lautriche/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2009/03/190/unicredit-demande-4-milliards-a-litalie-et-lautriche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 23:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Banque de crédits]]></category>
		<category><![CDATA[Autriche]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[
La grande banque italienne va demander des fonds auprès des Etats italien et autrichien et des investisseurs privés.
UniCredit, qui paiera son dividende en actions, a par ailleurs annoncé mercredi un bénéfice net consolidé en baisse de 38% en 2008, à 4 milliards d'euros. Un chiffre supérieur au consensus des analystes, de 3,78 milliards.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UniCredit va demander 4 milliards d&#8217;euros d&#8217;aides</p>
<p><em>Unicredit Group (FWB: CRI, BIT : UCG) est un groupe bancaire italien fondé en 1998, dont le siège social est à Rome. Unicredit est en 2006 le premier groupe bancaire italien, et l’une des trois premières capitalisations boursières de la zone euro du secteur depuis sa fusion avec HypoVereinsbank en 2005. Il possède 7 000 agences et emploie 140 000 personnes.</em> (Source Wikipédia)</p>
<p>La grande banque italienne va demander des fonds auprès des Etats italien et autrichien et des investisseurs privés.<br />
UniCredit, qui paiera son dividende en actions, a par ailleurs annoncé mercredi un bénéfice net consolidé en baisse de 38% en 2008, à 4 milliards d&#8217;euros. Un chiffre supérieur au consensus des analystes, de 3,78 milliards.</p>
<p>Filiales de la banque<br />
* Unicredit Banca, Italie<br />
* Capitalia, Italie<br />
* HypoVereinsbank, Allemagne<br />
* Bank Austria, Autriche<br />
* Pekao Bank, Pologne</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2009/03/190/unicredit-demande-4-milliards-a-litalie-et-lautriche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

