<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pubcredit finance crédit &#187; M6</title>
	<atom:link href="http://www.pubcredit.com/argent/m6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pubcredit.com</link>
	<description>Crédit en ligne emprunt conseils et calculs</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Apr 2011 12:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Recette publicitaire de TF1 en baisse</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2009/05/192/recette-publicitaire-de-tf1-en-baisse/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2009/05/192/recette-publicitaire-de-tf1-en-baisse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 08:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[M6]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[La plus grande chaîne de l&#8217;espace audiovisuel français enregistre une baisse des recettes publicitaires de 27%. Pertes en entre 10 et 15 millions d&#8217;euros pour le premier trimester de 2009. La chaîne M6 enregistre une baisse de 11%. Cette baisse est principalement due à la crise économique mais aussi (mais de manière moins importante) à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La plus grande chaîne de l&#8217;espace audiovisuel français enregistre une baisse des recettes publicitaires de 27%. Pertes en entre 10 et 15 millions d&#8217;euros pour le premier trimester de 2009. La chaîne M6 enregistre une baisse de 11%. Cette baisse est principalement due à la crise économique mais aussi (mais de manière moins importante) à la taxe de l&#8217;Etat qui permet à la TV public de renoncer à la publicité en soirée.</p>
<p>Conséquences à la bourse de Paris:<br />
L&#8217;action TF1 perd 2,6% à 6,97 euros dans la matinée, après avoir perdu jusqu&#8217;à 9%, tandis que l&#8217;action M6 prend 1,71% à 14,57 euros</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2009/05/192/recette-publicitaire-de-tf1-en-baisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

