<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pubcredit finance crédit &#187; Forex &#8211; marché des devises</title>
	<atom:link href="http://www.pubcredit.com/argent/forex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pubcredit.com</link>
	<description>Crédit en ligne emprunt conseils et calculs</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Apr 2011 12:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;Euro baisse encore face au dollar</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2008/10/126/euro-baisse-dollar/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2008/10/126/euro-baisse-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 16:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[Forex - marché des devises]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Mercredi 22 octobre, la monnaie unique est passée sous les 1,30 dollar, à 1,2728. Aujourd'hui, Vendredi 24, elle a atteint 1,2530 dollar. Depuis le 15 juillet et son record à 1,6038 dollar, l’euro a perdu près de 22 % de sa valeur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mercredi 22 octobre, la monnaie unique est passée sous les 1,30 dollar, à 1,2728. Aujourd&#8217;hui, Vendredi 24, elle a atteint 1,2530 dollar. Depuis le 15 juillet et son record à 1,6038 dollar, l’euro a perdu près de 22 % de sa valeur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2008/10/126/euro-baisse-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

