<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pubcredit finance crédit &#187; Euro</title>
	<atom:link href="http://www.pubcredit.com/argent/euro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pubcredit.com</link>
	<description>Crédit en ligne emprunt conseils et calculs</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Apr 2011 12:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Devises: L&#8217;euro remonte face au dollar</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2010/12/984/devises-leuro-remonte-face-au-dollar-2/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2010/12/984/devises-leuro-remonte-face-au-dollar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 12:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[banque centrale]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Marché des devises &#8211; paire EUR/USD Après une chute vertigineuse suite aux soucis rencontrés par l&#8217;Etat Irlandais et celui du Portugal, l&#8217;euro regagne un peu du terrain face au billet vert. La confirmation de la Banque centrale européenne de soutenir les Etats de la zone Euro et de poursuivre ces mesures exceptionnelles en matière de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marché des devises &#8211; paire EUR/USD</p>
<div id="attachment_985" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.pubcredit.com/wp-content/uploads/2010/12/euros-billet.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-985" title="euros-billet" src="http://www.pubcredit.com/wp-content/uploads/2010/12/euros-billet-150x150.jpg" alt="Euro remonte face au dollar" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Euro remonte face au dollar</p></div>
<p>Après une chute vertigineuse suite aux soucis rencontrés par l&#8217;Etat Irlandais et celui du Portugal, l&#8217;euro regagne un peu du terrain face au billet vert. La confirmation de la Banque centrale européenne de soutenir les Etats de la zone Euro et de poursuivre ces mesures exceptionnelles en matière de politique monétaire, soutine la monnaie unique européenne.</p>
<p>1,3255 aujourd&#8217;hui après être tombée en dessous de 1,31 au cours de la semaine.</p>
<p>Le calendrier économique de la semaine n&#8217;est pas encore terminé car les cambiste attente avec impatience le rapport mensuel sur l&#8217;emploi aux Etats-Unis.</p>
<p>Cours des pairs de devises aujourd&#8217;hui et hier<br />
10H10 GMT               22H00 GMT</p>
<p>EUR/USD      1,3255                 1,3220</p>
<p>EUR/JPY      110,74                 110,85</p>
<p>EUR/CHF      1,3140                 1,3121</p>
<p>EUR/GBP      0,8460                 0,8470</p>
<p>USD/JPY      83,54                  83,84</p>
<p>USD/CHF      0,9914                 0,9921</p>
<p>GBP/USD      1,5665                 1,5603</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2010/12/984/devises-leuro-remonte-face-au-dollar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devises: L&#8217;Euro remonte face au dollar</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2010/10/961/devises-leuro-remonte-face-au-dollar/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2010/10/961/devises-leuro-remonte-face-au-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 09:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[chute]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[Réserve fédérale]]></category>
		<category><![CDATA[spéculation]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Marché des devises La monnaie européenne a atteint des taux qu&#8217;elle n&#8217;avait rejoint depuis plus de 6 mois. Le billet vert est affaiblit par la stagnatio0n de l&#8217;économie américaine et la reprise qui tarde à pointer le bout de son nez. Aujourd&#8217;hui, l&#8217;euro s&#8217;échangeait à 1,3725 dollar à 8h40 GMT et a même atteint 1.3755 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marché des devises</p>
<p>La monnaie européenne a atteint des taux qu&#8217;elle n&#8217;avait rejoint depuis plus de 6 mois. Le billet vert est affaiblit par la stagnatio0n de l&#8217;économie américaine et la reprise qui tarde à pointer le bout de son nez.</p>
<div id="attachment_977" class="wp-caption alignnone" style="width: 260px"><a href="http://www.pubcredit.com/wp-content/uploads/2010/10/dollars_1.jpg"><img class="size-full wp-image-977" title="dollars_1" src="http://www.pubcredit.com/wp-content/uploads/2010/10/dollars_1.jpg" alt="Dollar en chute libre" width="250" height="220" /></a><p class="wp-caption-text">Dollar en chute libre</p></div>
<p>Aujourd&#8217;hui, l&#8217;euro s&#8217;échangeait à 1,3725 dollar à 8h40 GMT et a même atteint 1.3755 un peu plus tard dans la matinée. Ce n&#8217;es tpas l&#8217;euro qui se fortifie mais bien le dollar qui est affaibli par la spéculation en attendant les annonce de la réserve fédérale américaine (fed) qui pourrait annoncer tout prochainement des rachats d&#8217;actifs en masse afin de dynamiser la reprise économique américaine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2010/10/961/devises-leuro-remonte-face-au-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finaref</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/credit-en-france/prestataires-en-ligne/finaref/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/credit-en-france/prestataires-en-ligne/finaref/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Finaref]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[rachat de crédit]]></category>
		<category><![CDATA[regroupement de crédits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?page_id=254</guid>
		<description><![CDATA[Finaref Finaref est une société de financement du Groupe Crédit Agricole SA, qui, depuis sa fusion en avril 2010 avec Sofinco, est devenu le leader du crédit à la consommation en France et en Europe. Prêts Nombreux sont les services proposés par Finaref, et en font évidemment partie différentes offres de prêts. Peu importe qu’il s’agisse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Finaref</strong></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-361" title="logo-finaref1" src="http://www.pubcredit.com/wp-content/uploads/2010/07/logo-finaref14.GIF" alt="logo-finaref1" width="172" height="56" />Finaref est une société de financement du Groupe Crédit Agricole SA, qui, depuis sa fusion en avril 2010 avec Sofinco, est devenu le leader du crédit à la consommation en France et en Europe.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Prêts</strong></p>
<p>Nombreux sont les services proposés par Finaref, et en font évidemment partie différentes offres de prêts. Peu importe qu’il s’agisse d’un prêt personnel, d’un prêt auto ou d’un prêt travaux, tous trois peuvent atteindre jusqu’à 10 000 €. Pour chacun de ces prêts, aucun apport de crédit n’est requis, ni justificatif quant à l’utilisation de la somme prêtée.</p>
<p><strong>Réserve de crédit</strong></p>
<p>La réserve de crédit quant à elle permet d’obtenir rapidement jusqu’à 4 000 €, et de  pouvoir en bénéficier pendant 3 mois sans qu’aucun versement ne soit exigé. À l’issue de cette période, si la somme est remboursée intégralement, aucun frais ne sera perçu. Dans le cas contraire, le prêt peut être remboursé par des petites mensualités. De plus, moyennant certaines conditions, trois pauses paiement peuvent être accordées tout au cours du remboursement.</p>
<p><strong>Rachat de crédits</strong></p>
<p>Finaref propose également le regroupement de crédits, lequel peut atteindre, sous réserve d’acceptation, jusqu’à 70 000 €, et être remboursé sur une période de 144 mois. En optant pour le rachat de crédit avec Finaref, un conseiller veillera personnellement à prendre en charge l’intégralité des remboursements contractés auprès des organismes de crédit. En outre, s’il est accepté, le rachat de crédits sera amorti sur une seule petite mensualité qui pourrait bénéficier d’une réduction pouvant atteindre jusqu’à 60 %.</p>
<p><strong>Assurances</strong></p>
<p>Finaref c’est aussi des solutions d’assurances pour faire face aux imprévus de la vie. Y sont offerts différents plans, dont l’assurance en cas de perte d’emploi «garantie pouvoir d’achat», permettant de recevoir jusqu’à 600 € par mois en revenu complémentaire. L’assurance décès accidentel, blessures et perte d’autonomie vous est également proposée selon 3 options très avantageuses. Et finalement, l’assurance hospitalisation, si celle-ci dure minimalement une nuit, garantit dès le premier jour une indemnité journalière.</p>
<p><strong>Ce qu’en pensent les internautes</strong></p>
<p>Les avis des internautes laissés sur les différents forums ne sont guère favorables en ce qui concerne Finaref. Les critiques émises portent surtout sur les intérêts prélevés sur les mensualités que l’on estime beaucoup trop élevés</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/credit-en-france/prestataires-en-ligne/finaref/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optention d&#8217;un crédit</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2009/02/179/optention-dun-credit/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2009/02/179/optention-dun-credit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 01:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contracter un crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Hypothèque Immobiler]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[comparaison]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[immobiler]]></category>
		<category><![CDATA[scoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Pour un crédit immobilier de 360'000€, les intérêts se calculent en fonction du profil du client... avec un emploi stable le client peut avoir un taux d'intérêt d'un pourcent inférieur à en client avec un emploi instable ou temporaire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis quelques semaines l&#8217;optention d&#8217;un crédit immobilier c&#8217;est à nouveau facilité</p>
<p>Mais attention les taux d&#8217;intérêts se calcul d&#8217;après la tête du client&#8230;</p>
<p>un exemple:</p>
<p>Pour un crédit immobilier de 360&#8217;000€, les intérêts se calculent en fonction du profil du client&#8230; avec un emploi stable le client peut avoir un taux d&#8217;intérêt d&#8217;un pourcent inférieur à en client avec un emploi instable ou temporaire.</p>
<p>Cette méthode de calcul est appellée le scoring&#8230; cette méthode est un système qui prend tout les risques d&#8217;insolvabilités en compte&#8230;</p>
<p>- le nombre d&#8217;année avec la même place de travail est crucial pour la sécurité</p>
<p>- Sécurité de l&#8217;emploi cadre, fonctionnaire, entreprise sur un marché volatil&#8230;</p>
<p>- les fonds propres disponible du client,  signes de bonne gestion</p>
<p>- Situation familiale</p>
<p>En bref, ce système se rapproche des calculs des assureurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2009/02/179/optention-dun-credit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devises euro/dollar</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2009/01/153/devises-eurodollar/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2009/01/153/devises-eurodollar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 21:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex - marché des devises]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[1 euro = 1,3164 dollars américains

Le taux de change entre les deux principales monnaies mondiales

L'Euro est en hausse par rapport à la monnaie américaine, soutenue par des indicateurs positifs des échanges européens. La devise américaine attend le plan de relance d'Obama devant le congrès.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="r"><span style="font-size: xx-small;"><strong>1 euro = 1,3164 dollars américains</strong></span></h2>
<p>Le taux de change entre les deux principales monnaies mondiales</p>
<p>L&#8217;Euro est en hausse par rapport à la monnaie américaine, soutenue par des indicateurs positifs des échanges européens. La devise américaine attend le plan de relance d&#8217;Obama devant le congrès.</p>
<p>L&#8217;euro montait par rapport yen, tout comme le dollar.</p>
<p>Mais d&#8217;après les analystes cette hausse n&#8217;est que passagère, tant que la crise fait rage.</p>
<pre>Cours de mercredi       aujourd'hui              hier

EUR/USD                 1,3283                  1,3159

EUR/JPY                 118,83                  117,06

EUR/CHF                 1,5162                  1,5031

EUR/GBP                 0,9275                  0,9309</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2009/01/153/devises-eurodollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours des devises</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2008/11/140/cours-des-devises/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2008/11/140/cours-des-devises/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 22:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[L'Euro est fortement remonté par rapport aux autres monnaies, notamment le dollar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Euro est fortement remonté par rapport aux autres monnaies, notamment le dollar.</p>
<p>Cours de lundi Cours de vendredi </p>
<p>        17H00 GMT      22H00 GMT</p>
<p>EUR/USD 1,2875         1,2587</p>
<p>EUR/JPY 123,62         120,71</p>
<p>EUR/CHF 1,5411         1,5390</p>
<p>EUR/GBP 0,8507         0,8429</p>
<p>USD/JPY 96,32          95,89</p>
<p>USD/CHF 1,2010         1,2223</p>
<p>GBP/USD 1,5090         1,4930</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2008/11/140/cours-des-devises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit bancaire plus difficile</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2008/11/136/credit-bancaire-plus-difficile/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2008/11/136/credit-bancaire-plus-difficile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 13:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque de crédits]]></category>
		<category><![CDATA[Contracter un crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Crédits]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[La crise financière force les banques a resserré leurs conditions de crédit tant aux entreprises qu'aux particuliers. La BCE confirme que les banques ont durcit les conditions d'octroit de crédit. Les banques ont du reste signalé la situation critique du marché monétaire et obligataire aurait un impact sur leur inclination à prêter et sur leurs marges. La recession de la zone euro risque de s'amplifier avec la frilosité des banques qui durcissent les conditions de prêts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La crise financière force les banques a resserré leurs conditions de crédit tant aux entreprises qu&#8217;aux particuliers. La BCE confirme que les banques ont durcit les conditions d&#8217;octroit de crédit. Les banques ont du reste signalé la situation critique du marché monétaire et obligataire aurait un impact sur leur inclination à prêter et sur leurs marges. La recession de la zone euro risque de s&#8217;amplifier avec la frilosité des banques qui durcissent les conditions de prêts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2008/11/136/credit-bancaire-plus-difficile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valeurs bancaires en chute libre à Paris</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2008/10/133/valeur-bancaire-en-chute-livre-a-paris/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2008/10/133/valeur-bancaire-en-chute-livre-a-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 17:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[Dexia]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[Société Générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Société Générale s'est écroulée de 15,56% à 38,00 euros, Dexia a perdu 10,09% à 3,93 euros, BNP Paribas 3,51% à 55,00 euros et le Crédit Agricole 11,17% à 10,10 euros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les bancaires continuent leur descende dans les profondeurs.</p>
<p>Société Générale s&#8217;est écroulée de 15,56% à 38,00 euros, Dexia a  perdu 10,09% à 3,93 euros, BNP Paribas 3,51% à 55,00 euros et le Crédit Agricole  11,17% à 10,10 euros.</p>
<p>Que faut-il faire&#8230; rien ne va plus&#8230; les résolutions de l&#8217;UE et de Sarkozy n&#8217;ont pas fait le poid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2008/10/133/valeur-bancaire-en-chute-livre-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAC 40 sous les 3&#8217;000 points</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2008/10/131/cac-40-sous-les-3000-points/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2008/10/131/cac-40-sous-les-3000-points/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 17:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Francfort]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[La place parisienne a affiché un fort repli malgré la bonne résistance de Wall Street qui évoluait dans le vert vers 17H30 (16H30 GMT). Le Dow Jones prenait 1,08% et le Nasdaq était stable.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Bourse de Paris chute de <span style="color: #000000;">3.96%</span> (6.20% à la mi-journée, d3escendu un moment sous les 3000 points). L&#8217;indice parisien a cédé 126,44 points à 3067,35 points dans un volume  d&#8217;échanges modéré de 4,815 milliards d&#8217;euros, limitant quelque peu ses pertes  après s&#8217;être enfoncé sous les 3000 points à la mi-journée. Le CAC 40 avait perdu  3,54% vendredi.</p>
<p><strong>Seules valeurs du CAC 40 à avoir terminé en hausse:  Essilor (+5,40%  à 33,54 euros), Carrefour (+4,17% à 30,00 euros) et Pernod Ricard (°1,30% à  40,85 euros).</strong></p>
<p>Londres a lâché 0,76% (-4.64 à la mi-journée) et Francfort a gagné 0,91% (-4,12% à la mi-journée). tandis que l&#8217;Eurostoxx 50 a  perdu 2,11% (5.29% à la mi-journée).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2008/10/131/cac-40-sous-les-3000-points/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Euro baisse encore face au dollar</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2008/10/126/euro-baisse-dollar/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2008/10/126/euro-baisse-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 16:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[Forex - marché des devises]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Mercredi 22 octobre, la monnaie unique est passée sous les 1,30 dollar, à 1,2728. Aujourd'hui, Vendredi 24, elle a atteint 1,2530 dollar. Depuis le 15 juillet et son record à 1,6038 dollar, l’euro a perdu près de 22 % de sa valeur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mercredi 22 octobre, la monnaie unique est passée sous les 1,30 dollar, à 1,2728. Aujourd&#8217;hui, Vendredi 24, elle a atteint 1,2530 dollar. Depuis le 15 juillet et son record à 1,6038 dollar, l’euro a perdu près de 22 % de sa valeur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2008/10/126/euro-baisse-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

