<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pubcredit finance crédit &#187; crise</title>
	<atom:link href="http://www.pubcredit.com/argent/crise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pubcredit.com</link>
	<description>Crédit en ligne emprunt conseils et calculs</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Apr 2011 12:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Devises euro/dollar</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2009/01/153/devises-eurodollar/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2009/01/153/devises-eurodollar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 21:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex - marché des devises]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[1 euro = 1,3164 dollars américains

Le taux de change entre les deux principales monnaies mondiales

L'Euro est en hausse par rapport à la monnaie américaine, soutenue par des indicateurs positifs des échanges européens. La devise américaine attend le plan de relance d'Obama devant le congrès.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="r"><span style="font-size: xx-small;"><strong>1 euro = 1,3164 dollars américains</strong></span></h2>
<p>Le taux de change entre les deux principales monnaies mondiales</p>
<p>L&#8217;Euro est en hausse par rapport à la monnaie américaine, soutenue par des indicateurs positifs des échanges européens. La devise américaine attend le plan de relance d&#8217;Obama devant le congrès.</p>
<p>L&#8217;euro montait par rapport yen, tout comme le dollar.</p>
<p>Mais d&#8217;après les analystes cette hausse n&#8217;est que passagère, tant que la crise fait rage.</p>
<pre>Cours de mercredi       aujourd'hui              hier

EUR/USD                 1,3283                  1,3159

EUR/JPY                 118,83                  117,06

EUR/CHF                 1,5162                  1,5031

EUR/GBP                 0,9275                  0,9309</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2009/01/153/devises-eurodollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise automobile</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2009/01/142/crise-automobile/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2009/01/142/crise-automobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 20:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[La Crise dans le domaine de l'automobile et total et incroyable. Chrysler vient de publier ces chiffres de fin 2008: 53% de baisse de vente de voiture neuve sur le mois de décembre 30% de baisse globale sur l'année.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Crise dans le domaine de l&#8217;automobile et total et incroyable. Chrysler vient de publier ces chiffres de fin 2008: 53% de baisse de vente de voiture neuve sur le mois de décembre 30% de baisse globale sur l&#8217;année.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2009/01/142/crise-automobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les banques françaises prêtes à relancer le crédit</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2008/10/93/les-banques-francaises-pretes-a-relancer-le-credit/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2008/10/93/les-banques-francaises-pretes-a-relancer-le-credit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Banque de crédits]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Crédits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Nicolas Sarkozy, à l'issue d'une réunion à l'Elysée, a demandé aux banques françaises, qui ont bien accueilli le plan de soutien de 360 milliards d'euros annoncé la veille, de relancer maintenant le crédit mis à mal par la crise financière.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelle bonne nouvelle pour le secteur bancaire et l&#8217;économie en générale&#8230; le crédit repart cela concerne directement notre service de conseil en matière de crédit et financement.</p>
<p>Nicolas Sarkozy, à l&#8217;issue d&#8217;une réunion à l&#8217;Elysée, a demandé aux banques françaises, qui ont bien accueilli le plan de soutien de 360 milliards d&#8217;euros annoncé la veille, de relancer maintenant le crédit mis à mal par la crise financière. &#8220;Le président a insisté sur le fait que tout le monde devait jouer le jeu, que maintenant qu&#8217;on avait mis à la disposition des banques toutes les modalités de sécurisation, il fallait que cela permette d&#8217;irriguer toute l&#8217;économie&#8221;, a déclaré la présidente du Medef, Laurence Parisot. Le président de la Fédération bancaire française (FBF), Georges Pauget, a salué les mesures prises, estimant qu&#8217;elles répondaient &#8220;parfaitement aux besoins de l&#8217;économie et aux besoins des banques&#8221;. &#8220;Les banques vont se réunir dès cet après-midi pour engager le processus de mise en oeuvre qui leur revient. D&#8217;ores et déjà nous avons assuré les pouvoirs publics de notre volonté de faire pleinement et de façon responsable le métier de financement de l&#8217;économie qui nous échoit&#8221;, a-t-il dit. &#8220;Nous nous engageons à proposer une offre de crédit, notamment aux ménages et aux petites et moyennes entreprises, qui réponde aux besoins exprimés. Nous en avons désormais les moyens&#8221;, a-t-il ajouté.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2008/10/93/les-banques-francaises-pretes-a-relancer-le-credit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseil: L&#8217;heure de repasser à l&#8217;achat d&#8217;actions</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2008/10/43/conseil-lheure-de-repasser-a-lachat-dactions/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2008/10/43/conseil-lheure-de-repasser-a-lachat-dactions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 08:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Les spécialistes de la bourse envoie des signaux de rachat... même en ce qui concerne les banques. C'est surement le début d'une petites remontée des principaux indices. Ce qui inquiète c'est le manque de réactions positives suite à l'application du plan de sauvetage américain.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.boursier.com/vals/ALL/bourse-l-heure-de-repasser-a-l-achat-rumeur-3015.htm" target="_blank">Conseil l&#8217;heure de repasser à l&#8217;achat</a></p>
<p>Les spécialistes de la bourse envoie des signaux de rachat&#8230; même en ce qui concerne les banques. C&#8217;est surement le début d&#8217;une petites remontée des principaux indices. Ce qui inquiète c&#8217;est le manque de réactions positives suite à l&#8217;application du plan de sauvetage américain.</p>
<p><em>&#8220;La Bourse de New York a terminé en baisse  vendredi, repassant dans le rouge après le vote et la promulgation du plan de  sauvetage de système financier américain, alors que le marché attend d&#8217;en voir  les effets concrets: le Dow Jones a cédé 1,50% et le Nasdaq 1,48%.&#8221;</em></p>
<p>Emploi au USA: <em>&#8220;L&#8217;économie du pays a supprimé encore 159&#8217;000 emplois en septembre, soit beaucoup  plus que ne l&#8217;anticipaient les économistes. Un tel nombre de licenciements  n&#8217;avait plus été constaté depuis mars </em>2003.&#8221;</p>
<p>Il ne faut pas acheter n&#8217;importe quelles actions, mais je penses par exemple aux banques suisses qui ont beaucoup baissés avec la crise américaine et qui annonce maintenant des chiffres noirs les possibilité de hausses sont sérieuse mais tout de même risquée!</p>
<p><a href="http://www.romandie.com/infos/news/200810060621033AWP.asp" target="_blank"><em>Source AWP International</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2008/10/43/conseil-lheure-de-repasser-a-lachat-dactions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicredit contrainte à isoler des actifs immobiliers</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2008/10/24/unicredit-contrainte-a-isoler-des-actifs-immobiliers/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2008/10/24/unicredit-contrainte-a-isoler-des-actifs-immobiliers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 12:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Banque de crédits]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Crédits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[brouse]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Malmenée en Bourse ces derniers jours, Unicredit a annoncé ce matin qu'elle allait créer une structure ad hoc pour loger une partie de ses actifs immobiliers. Structure dont elle cèdera une partie du capital. La banque ne détaille pas la taille et la nature des actifs concernés. En revanche, elle précise que l'opération devrait accroître de 15 points de base son ratio de fonds propres durs. Des "transactions" bouclées le mois dernier devraient en outre apporter 12 pb de plus au ratio. Ces deux opérations devraient l'aider à atteindre son objectif de ratio de 6,2 % en fin d'année.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Malmenée en Bourse ces derniers jours, Unicredit a annoncé ce matin qu&#8217;elle allait créer une structure ad hoc pour loger une partie de ses actifs immobiliers. Structure dont elle cèdera une partie du capital. La banque ne détaille pas la taille et la nature des actifs concernés. En revanche, elle précise que l&#8217;opération devrait accroître de 15 points de base son ratio de fonds propres durs. Des &#8220;transactions&#8221; bouclées le mois dernier devraient en outre apporter 12 pb de plus au ratio. Ces deux opérations devraient l&#8217;aider à atteindre son objectif de ratio de 6,2 % en fin d&#8217;année.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2008/10/24/unicredit-contrainte-a-isoler-des-actifs-immobiliers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise économique</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2008/09/21/crise-economique/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2008/09/21/crise-economique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 08:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[La crise économique tout le monde en parle... les bourses mondiales parlent d'elle même avec des indices au plancherr avec quelques sursauts provenant des efforts de l'Etat américain de sauver ce qui peut encore l'être.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La crise économique tout le monde en parle&#8230; les bourses mondiales parlent d&#8217;elle même avec des indices au plancherr avec quelques sursauts provenant des efforts de l&#8217;Etat américain de sauver ce qui peut encore l&#8217;être.</p>
<p>La CRISE, elle a pris un bonne place dans le premier début télévisé des deux candidats à la présidence des Etat-Unis</p>
<p id="p1119" class="post-title"><a href="http://www.suisse-blog.ch/index.php/post/2008/09/27/Video-du-debat-Obama-McCain">Vidéo du débat Obama McCain</a></p>
<p class="post-title">Nicolas Sarkozy en parle aussi dans son discours</p>
<p class="post-title">Plusieurs annonces &#8220;fortes&#8221; ont jalonné l&#8217;intervention, comme la &#8220;diminution du nombre d&#8217;échelons territoriaux (&#8230;) source d&#8217;inefficacité et de dépenses supplémentaires&#8221;, qui aboutira à la &#8220;disparition, à terme, de la taxe professionnelle&#8221;. Nicolas Sarkozy a également confirmé la suppression de 30.600 postes de fonctionnaires en 2009 &#8220;pour retrouver des marges de manoeuvre et pour préparer l&#8217;avenir&#8221;, l&#8217;extension du bonus-malus rendue &#8220;indispensable pour relever le défi écologique&#8221;, ou l&#8217;accélération du remplacement des centrales nucléaires &#8220;par les centrales de la nouvelle génération&#8221;. Le chef de l&#8217;État est également revenu sur &#8220;les parachutes dorés.&#8221;</p>
<p class="post-title">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2008/09/21/crise-economique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

