<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pubcredit finance crédit &#187; chute</title>
	<atom:link href="http://www.pubcredit.com/argent/chute/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pubcredit.com</link>
	<description>Crédit en ligne emprunt conseils et calculs</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Apr 2011 12:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Devises: L&#8217;Euro remonte face au dollar</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2010/10/961/devises-leuro-remonte-face-au-dollar/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2010/10/961/devises-leuro-remonte-face-au-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 09:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[chute]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[Réserve fédérale]]></category>
		<category><![CDATA[spéculation]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Marché des devises La monnaie européenne a atteint des taux qu&#8217;elle n&#8217;avait rejoint depuis plus de 6 mois. Le billet vert est affaiblit par la stagnatio0n de l&#8217;économie américaine et la reprise qui tarde à pointer le bout de son nez. Aujourd&#8217;hui, l&#8217;euro s&#8217;échangeait à 1,3725 dollar à 8h40 GMT et a même atteint 1.3755 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marché des devises</p>
<p>La monnaie européenne a atteint des taux qu&#8217;elle n&#8217;avait rejoint depuis plus de 6 mois. Le billet vert est affaiblit par la stagnatio0n de l&#8217;économie américaine et la reprise qui tarde à pointer le bout de son nez.</p>
<div id="attachment_977" class="wp-caption alignnone" style="width: 260px"><a href="http://www.pubcredit.com/wp-content/uploads/2010/10/dollars_1.jpg"><img class="size-full wp-image-977" title="dollars_1" src="http://www.pubcredit.com/wp-content/uploads/2010/10/dollars_1.jpg" alt="Dollar en chute libre" width="250" height="220" /></a><p class="wp-caption-text">Dollar en chute libre</p></div>
<p>Aujourd&#8217;hui, l&#8217;euro s&#8217;échangeait à 1,3725 dollar à 8h40 GMT et a même atteint 1.3755 un peu plus tard dans la matinée. Ce n&#8217;es tpas l&#8217;euro qui se fortifie mais bien le dollar qui est affaibli par la spéculation en attendant les annonce de la réserve fédérale américaine (fed) qui pourrait annoncer tout prochainement des rachats d&#8217;actifs en masse afin de dynamiser la reprise économique américaine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2010/10/961/devises-leuro-remonte-face-au-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crash général des indices boursiers</title>
		<link>http://www.pubcredit.com/2008/10/49/crash-general-des-indices-boursiers/</link>
		<comments>http://www.pubcredit.com/2008/10/49/crash-general-des-indices-boursiers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 21:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubCredit.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[chute]]></category>
		<category><![CDATA[clôture]]></category>
		<category><![CDATA[crash]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[SMI]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubcredit.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[À la clôture, Paris dégringolait de 9,04%, soit la pire chute de l'histoire du CAC 40. Londres lâchait 7,85%, Milan 8,24%, Francfort 7,07% et Amsterdam 9,14%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un lundi noir de plus, moins d&#8217;un an après celui de janvier 2008</p>
<p>A la Bourse de New York, le Dow Jones est tombé sous le seuil des 10&#8217;000 points, une première depuis octobre 2004. La Bourse suisse a, elle, clôturé en chute libre. L&#8217;indice vedette Swiss Market Index a perdu 6,12%, pour se fixer à 6458,72 points.</p>
<p>À la clôture, Paris dégringolait de 9,04%, soit la pire chute de l&#8217;histoire du CAC 40. Londres lâchait 7,85%, Milan 8,24%, Francfort 7,07% et Amsterdam 9,14%.</p>
<p>La Bourse de Tokyo a de son côté chuté de 4,25% en clôture, atteignant son plus bas niveau en plus de quatre ans et demi. L&#8217;indice Nikkei 225 a perdu 465,05 points à 10&#8217;473,09 points à la clôture, son plus bas niveau depuis le 12 février 2004.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubcredit.com/2008/10/49/crash-general-des-indices-boursiers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

