Finance - Crédit » Devises, Dollar, Euro, Franc Suisse, Matière première, Or, Yen » Chute de l’euro par rapport aux principales devises

Chute de l’euro par rapport aux principales devises

Cours des principales devises par rapport à l’euro:

A la mi-juillet, l’euro, qui se négociait encore à 1,35 dollar au début de cette semaine, avait atteint son plus haut historique de 1,6038 dollar. Il a ainsi perdu depuis quelque 20% de sa valeur face au billet vert.

Face à la monnaie nipponne, l’euro est lui retombé sous les 130 yens, atteignant son plus bas depuis avril 2004, valant 127,33 yens contre 131,14 yens mardi.

Cours des principales devises par rapport à l’euro:

16/10/2008 17/10/2008 20/10/2008 21/10/2008 22/10/2008
Dollar des Etats-Unis USD 1,3507000 1,3404000 1,3424000 1,3184000 1,2843000
Yen japonais JPY 135,9100000 135,5700000 136,4500000 133,0600000 126,8800000
Couronne danoise DKK 7,4528000 7,4523000 7,4538000 7,4542000 7,4534000
Livre sterling GBP 0,7826500 0,7751000 0,7716500 0,7770000 0,7881500
Couronne suédoise SEK 10,0475000 10,0191000 9,9190000 9,9920000 10,1225000
Franc suisse CHF 1,5294000 1,5213000 1,5299000 1,5224000 1,4991000

Articles relatifs



Laissez nous un commentaire ;)

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager